博兴镀锌网平台库存10月12日 | ||||||||||
规格 | 吨位 | 米数 | 厂家 | 仓库 | 规格 | 吨位 | 米数 | 厂家 | 仓库 | |
0.33*1000 | 4.495 | 395 | 华韵 | 新日 | 0.37*1200 | 8.884 | 291 | 华丰 | 富强 | |
4.216 | 395 | 华韵 | 新日 | 4.253 | 291 | 华丰 | 富强 | |||
4.616 | 395 | 华韵 | 新日 | 4.019 | 291 | 华丰 | 富强 | |||
4.165 | 395 | 华韵 | 新日 | 8.864 | 291 | 华丰 | 富强 | |||
4.248 | 395 | 华韵 | 新日 | 4.159 | 291 | 华丰 | 富强 | |||
4.415 | 395 | 华韵 | 新日 | 4.658 | 291 | 华丰 | 富强 | |||
4.721 | 395 | 华韵 | 新日 | 4.444 | 292 | 华丰 | 富强 | |||
4.217 | 395 | 华韵 | 新日 | 4.058 | 292 | 华丰 | 富强 | |||
4.065 | 394 | 华韵 | 新日 | 4.783 | 292 | 华丰 | 富强 | |||
4.179 | 394 | 华韵 | 新日 | 4.243 | 292 | 华丰 | 富强 | |||
4.415 | 394 | 华韵 | 新日 | 8.953 | 292 | 华丰 | 富强 | |||
4.497 | 394 | 华韵 | 新日 | 4.174 | 292 | 华丰 | 富强 | |||
4.415 | 394 | 华韵 | 新日 | 4.145 | 292 | 华丰 | 富强 | |||
0.34*1000 | 3.913 | 382 | 蓝天 | 蓝天 | 0.35*1200 | 4.178 | 309 | 汇鑫 | 汇鑫 | |
4.558 | 382 | 蓝天 | 蓝天 | 4.468 | 309 | 汇鑫 | 汇鑫 | |||
4.538 | 382 | 蓝天 | 蓝天 | 9.818 | 309 | 汇鑫 | 汇鑫 | |||
4.678 | 382 | 蓝天 | 蓝天 | 4 | 309 | 汇鑫 | 汇鑫 | |||
4.144 | 382 | 蓝天 | 蓝天 | 4.015 | 309 | 汇鑫 | 汇鑫 | |||
4.784 | 382 | 蓝天 | 蓝天 | 4.517 | 309 | 汇鑫 | 汇鑫 | |||
4.216 | 382 | 蓝天 | 蓝天 | 4.168 | 309 | 汇鑫 | 汇鑫 | |||
4.385 | 382 | 蓝天 | 蓝天 | 4.767 | 309 | 汇鑫 | 汇鑫 | |||
8.839 | 382 | 蓝天 | 蓝天 | 4.232 | 309 | 汇鑫 | 汇鑫 | |||
质量异议不通知不处理,不保颜色,特殊颜色不保,亏吨处理千分之四 | ||||||||||
18763041319---18054318077 |
版权所有©山东省博兴县摆渡人互联网科技有限公司 地址:山东博兴盛欧园园区西侧
电话:19154315521 传真: 邮箱:282255207@qq.com ICP备案号:鲁ICP备18029417号-1