博兴镀锌网平台库存10月8日 | ||||||||||
规格 | 吨位 | 米数 | 厂家 | 仓库 | 规格 | 吨位 | 米数 | 厂家 | 仓库 | |
0.24*1000 | 4.195 | 531 | 华韵 | 新日 | 0.27*1000 | 9.884 | 489 | 华丰 | 富强 | |
4.616 | 531 | 华韵 | 新日 | 4.053 | 489 | 华丰 | 富强 | |||
4.216 | 531 | 华韵 | 新日 | 4.219 | 489 | 华丰 | 富强 | |||
4.165 | 531 | 华韵 | 新日 | 7.864 | 489 | 华丰 | 富强 | |||
4.048 | 531 | 华韵 | 新日 | 4.359 | 489 | 华丰 | 富强 | |||
4.715 | 531 | 华韵 | 新日 | 4.058 | 489 | 华丰 | 富强 | |||
4.021 | 531 | 华韵 | 新日 | 4.644 | 489 | 华丰 | 富强 | |||
4.317 | 531 | 华韵 | 新日 | 4.058 | 489 | 华丰 | 富强 | |||
4.065 | 531 | 华韵 | 新日 | 4.183 | 490 | 华丰 | 富强 | |||
4.179 | 531 | 华韵 | 新日 | 4.243 | 490 | 华丰 | 富强 | |||
4.415 | 531 | 华韵 | 新日 | 8.953 | 490 | 华丰 | 富强 | |||
4.297 | 531 | 华韵 | 新日 | 4.174 | 490 | 华丰 | 富强 | |||
4.615 | 531 | 华韵 | 新日 | 4.045 | 490 | 华丰 | 富强 | |||
0.26*1000 | 7.913 | 491 | 蓝天 | 蓝天 | 0.28*1000 | 4.078 | 470 | 汇鑫 | 汇鑫 | |
4.758 | 491 | 蓝天 | 蓝天 | 4.168 | 470 | 汇鑫 | 汇鑫 | |||
4.138 | 491 | 蓝天 | 蓝天 | 9.818 | 470 | 汇鑫 | 汇鑫 | |||
4.078 | 491 | 蓝天 | 蓝天 | 4 | 470 | 汇鑫 | 汇鑫 | |||
4.144 | 491 | 蓝天 | 蓝天 | 4.015 | 470 | 汇鑫 | 汇鑫 | |||
4.484 | 491 | 蓝天 | 蓝天 | 4.217 | 470 | 汇鑫 | 汇鑫 | |||
4.016 | 491 | 蓝天 | 蓝天 | 4.168 | 470 | 汇鑫 | 汇鑫 | |||
4.385 | 491 | 蓝天 | 蓝天 | 4.667 | 470 | 汇鑫 | 汇鑫 | |||
9.839 | 491 | 蓝天 | 蓝天 | 4.132 | 470 | 汇鑫 | 汇鑫 | |||
质量异议不通知不处理,不保颜色,特殊颜色不保,亏吨处理千分之四 | ||||||||||
18763041319---18054318077 |
版权所有©山东省博兴县摆渡人互联网科技有限公司 地址:山东博兴盛欧园园区西侧
电话:19154315521 传真: 邮箱:282255207@qq.com ICP备案号:鲁ICP备18029417号-1