博兴镀锌网平台库存9月16日 | ||||||||||
规格 | 吨位 | 米数 | 厂家 | 仓库 | 规格 | 吨位 | 米数 | 厂家 | 仓库 | |
0.24*1000 | 4.095 | 544 | 华韵 | 新日 | 0.24*1200 | 8.884 | 454 | 华丰 | 富强 | |
4.416 | 544 | 华韵 | 新日 | 4.453 | 454 | 华丰 | 富强 | |||
4.116 | 544 | 华韵 | 新日 | 4.219 | 454 | 华丰 | 富强 | |||
4.065 | 544 | 华韵 | 新日 | 8.964 | 454 | 华丰 | 富强 | |||
4.248 | 544 | 华韵 | 新日 | 4.459 | 454 | 华丰 | 富强 | |||
4.315 | 544 | 华韵 | 新日 | 4.158 | 454 | 华丰 | 富强 | |||
4.121 | 545 | 华韵 | 新日 | 4.044 | 454 | 华丰 | 富强 | |||
4.417 | 545 | 华韵 | 新日 | 4.158 | 455 | 华丰 | 富强 | |||
4.065 | 545 | 华韵 | 新日 | 4.183 | 455 | 华丰 | 富强 | |||
4.179 | 545 | 华韵 | 新日 | 4.543 | 455 | 华丰 | 富强 | |||
4.015 | 545 | 华韵 | 新日 | 8.953 | 455 | 华丰 | 富强 | |||
4.397 | 545 | 华韵 | 新日 | 4.074 | 455 | 华丰 | 富强 | |||
4.415 | 545 | 华韵 | 新日 | 4.145 | 455 | 华丰 | 富强 | |||
0.30*1000 | 4.013 | 435 | 蓝天 | 蓝天 | 0.26*1200 | 4.478 | 420 | 汇鑫 | 汇鑫 | |
4.158 | 435 | 蓝天 | 蓝天 | 4.068 | 420 | 汇鑫 | 汇鑫 | |||
4.538 | 435 | 蓝天 | 蓝天 | 9.818 | 420 | 汇鑫 | 汇鑫 | |||
4.278 | 435 | 蓝天 | 蓝天 | 4 | 420 | 汇鑫 | 汇鑫 | |||
4.244 | 435 | 蓝天 | 蓝天 | 4.215 | 420 | 汇鑫 | 汇鑫 | |||
4.184 | 435 | 蓝天 | 蓝天 | 4.717 | 420 | 汇鑫 | 汇鑫 | |||
4.116 | 435 | 蓝天 | 蓝天 | 4.168 | 420 | 汇鑫 | 汇鑫 | |||
4.485 | 435 | 蓝天 | 蓝天 | 4.067 | 420 | 汇鑫 | 汇鑫 | |||
8.839 | 435 | 蓝天 | 蓝天 | 4.732 | 420 | 汇鑫 | 汇鑫 | |||
质量异议不通知不处理,不保颜色,特殊颜色不保,亏吨处理千分之四 | ||||||||||
18763041319---18054318077 |
版权所有©山东省博兴县摆渡人互联网科技有限公司 地址:山东博兴盛欧园园区西侧
电话:19154315521 传真: 邮箱:282255207@qq.com ICP备案号:鲁ICP备18029417号-1