博兴镀锌网平台库存9月15日 | ||||||||||
规格 | 吨位 | 米数 | 厂家 | 仓库 | 规格 | 吨位 | 米数 | 厂家 | 仓库 | |
0.25*1200 | 4.695 | 437 | 华韵 | 新日 | 0.39*1000 | 8.884 | 330 | 华丰 | 富强 | |
4.016 | 437 | 华韵 | 新日 | 4.053 | 330 | 华丰 | 富强 | |||
4.416 | 437 | 华韵 | 新日 | 4.119 | 330 | 华丰 | 富强 | |||
4.665 | 437 | 华韵 | 新日 | 8.964 | 330 | 华丰 | 富强 | |||
4.748 | 437 | 华韵 | 新日 | 4.059 | 330 | 华丰 | 富强 | |||
4.615 | 437 | 华韵 | 新日 | 4.158 | 330 | 华丰 | 富强 | |||
4.521 | 437 | 华韵 | 新日 | 4.644 | 330 | 华丰 | 富强 | |||
4.417 | 437 | 华韵 | 新日 | 4.658 | 329 | 华丰 | 富强 | |||
4.365 | 437 | 华韵 | 新日 | 4.183 | 329 | 华丰 | 富强 | |||
4.179 | 437 | 华韵 | 新日 | 4.143 | 329 | 华丰 | 富强 | |||
4.515 | 435 | 华韵 | 新日 | 8.953 | 329 | 华丰 | 富强 | |||
4.397 | 435 | 华韵 | 新日 | 4.074 | 329 | 华丰 | 富强 | |||
4.615 | 435 | 华韵 | 新日 | 4.145 | 329 | 华丰 | 富强 | |||
0.30*1200 | 4.513 | 372 | 蓝天 | 蓝天 | 0.35*1200 | 4.678 | 305 | 汇鑫 | 汇鑫 | |
4.658 | 372 | 蓝天 | 蓝天 | 4.468 | 305 | 汇鑫 | 汇鑫 | |||
4.438 | 372 | 蓝天 | 蓝天 | 9.818 | 305 | 汇鑫 | 汇鑫 | |||
4.578 | 372 | 蓝天 | 蓝天 | 4 | 305 | 汇鑫 | 汇鑫 | |||
4.644 | 372 | 蓝天 | 蓝天 | 4.615 | 305 | 汇鑫 | 汇鑫 | |||
4.184 | 372 | 蓝天 | 蓝天 | 4.417 | 305 | 汇鑫 | 汇鑫 | |||
4.616 | 372 | 蓝天 | 蓝天 | 4.168 | 305 | 汇鑫 | 汇鑫 | |||
4.485 | 372 | 蓝天 | 蓝天 | 4.667 | 305 | 汇鑫 | 汇鑫 | |||
8.839 | 372 | 蓝天 | 蓝天 | 4.732 | 305 | 汇鑫 | 汇鑫 | |||
质量异议不通知不处理,不保颜色,特殊颜色不保,亏吨处理千分之四 | ||||||||||
18763041319---18054318077 | ||||||||||
博兴镀锌网平台库存9月15日 | ||||||||||
规格 | 吨位 | 米数 | 厂家 | 仓库 | 规格 | 吨位 | 米数 | 厂家 | 仓库 | |
0.25*1200 | 4.695 | 437 | 华韵 | 新日 | 0.39*1000 | 8.884 | 330 | 华丰 | 富强 | |
4.016 | 437 | 华韵 | 新日 | 4.053 | 330 | 华丰 | 富强 | |||
4.416 | 437 | 华韵 | 新日 | 4.119 | 330 | 华丰 | 富强 | |||
4.665 | 437 | 华韵 | 新日 | 8.964 | 330 | 华丰 | 富强 | |||
4.748 | 437 | 华韵 | 新日 | 4.059 | 330 | 华丰 | 富强 | |||
4.615 | 437 | 华韵 | 新日 | 4.158 | 330 | 华丰 | 富强 | |||
4.521 | 437 | 华韵 | 新日 | 4.644 | 330 | 华丰 | 富强 | |||
4.417 | 437 | 华韵 | 新日 | 4.658 | 329 | 华丰 | 富强 | |||
4.365 | 437 | 华韵 | 新日 | 4.183 | 329 | 华丰 | 富强 | |||
4.179 | 437 | 华韵 | 新日 | 4.143 | 329 | 华丰 | 富强 | |||
4.515 | 435 | 华韵 | 新日 | 8.953 | 329 | 华丰 | 富强 | |||
4.397 | 435 | 华韵 | 新日 | 4.074 | 329 | 华丰 | 富强 | |||
4.615 | 435 | 华韵 | 新日 | 4.145 | 329 | 华丰 | 富强 | |||
0.30*1200 | 4.513 | 372 | 蓝天 | 蓝天 | 0.35*1200 | 4.678 | 305 | 汇鑫 | 汇鑫 | |
4.658 | 372 | 蓝天 | 蓝天 | 4.468 | 305 | 汇鑫 | 汇鑫 | |||
4.438 | 372 | 蓝天 | 蓝天 | 9.818 | 305 | 汇鑫 | 汇鑫 | |||
4.578 | 372 | 蓝天 | 蓝天 | 4 | 305 | 汇鑫 | 汇鑫 | |||
4.644 | 372 | 蓝天 | 蓝天 | 4.615 | 305 | 汇鑫 | 汇鑫 | |||
4.184 | 372 | 蓝天 | 蓝天 | 4.417 | 305 | 汇鑫 | 汇鑫 | |||
4.616 | 372 | 蓝天 | 蓝天 | 4.168 | 305 | 汇鑫 | 汇鑫 | |||
4.485 | 372 | 蓝天 | 蓝天 | 4.667 | 305 | 汇鑫 | 汇鑫 | |||
8.839 | 372 | 蓝天 | 蓝天 | 4.732 | 305 | 汇鑫 | 汇鑫 | |||
质量异议不通知不处理,不保颜色,特殊颜色不保,亏吨处理千分之四 | ||||||||||
18763041319---18054318077 | ||||||||||
上一篇: 博兴镀锌网平台库存9月14日
下一篇: 博兴镀锌网平台库存9月16日
版权所有©山东省博兴县摆渡人互联网科技有限公司 地址:山东博兴盛欧园园区西侧
电话:19154315521 传真: 邮箱:282255207@qq.com ICP备案号:鲁ICP备18029417号-1