博兴镀锌网平台库存9月5日 | ||||||||||
规格 | 吨位 | 米数 | 厂家 | 仓库 | 规格 | 吨位 | 米数 | 厂家 | 仓库 | |
0.29*1000 | 4.095 | 444 | 华韵 | 新日 | 0.32*1000 | 9.884 | 409 | 华丰 | 富强 | |
4.116 | 444 | 华韵 | 新日 | 4.653 | 409 | 华丰 | 富强 | |||
4.616 | 444 | 华韵 | 新日 | 4.719 | 409 | 华丰 | 富强 | |||
4.165 | 444 | 华韵 | 新日 | 8.964 | 409 | 华丰 | 富强 | |||
4.448 | 444 | 华韵 | 新日 | 4.659 | 409 | 华丰 | 富强 | |||
4.615 | 444 | 华韵 | 新日 | 4.458 | 409 | 华丰 | 富强 | |||
4.521 | 444 | 华韵 | 新日 | 4.644 | 409 | 华丰 | 富强 | |||
4.417 | 444 | 华韵 | 新日 | 4.658 | 409 | 华丰 | 富强 | |||
4.565 | 444 | 华韵 | 新日 | 4.483 | 409 | 华丰 | 富强 | |||
4.679 | 444 | 华韵 | 新日 | 4.743 | 409 | 华丰 | 富强 | |||
4.415 | 444 | 华韵 | 新日 | 8.953 | 409 | 华丰 | 富强 | |||
4.497 | 444 | 华韵 | 新日 | 4.474 | 409 | 华丰 | 富强 | |||
4.715 | 444 | 华韵 | 新日 | 4.645 | 409 | 华丰 | 富强 | |||
0.3*1000 | 4.613 | 430 | 蓝天 | 蓝天 | 0.33*1000 | 4.178 | 389 | 汇鑫 | 汇鑫 | |
4.458 | 430 | 蓝天 | 蓝天 | 4.268 | 389 | 汇鑫 | 汇鑫 | |||
4.738 | 430 | 蓝天 | 蓝天 | 8.818 | 389 | 汇鑫 | 汇鑫 | |||
4.478 | 430 | 蓝天 | 蓝天 | 5 | 389 | 汇鑫 | 汇鑫 | |||
4.144 | 430 | 蓝天 | 蓝天 | 4.515 | 389 | 汇鑫 | 汇鑫 | |||
4.484 | 430 | 蓝天 | 蓝天 | 4.617 | 389 | 汇鑫 | 汇鑫 | |||
4.616 | 430 | 蓝天 | 蓝天 | 4.668 | 389 | 汇鑫 | 汇鑫 | |||
4.185 | 430 | 蓝天 | 蓝天 | 4.167 | 389 | 汇鑫 | 汇鑫 | |||
8.839 | 430 | 蓝天 | 蓝天 | 4.032 | 389 | 汇鑫 | 汇鑫 | |||
质量异议不通知不处理,不保颜色,特殊颜色不保,亏吨处理千分之四 | ||||||||||
18763041319---18054318077 | ||||||||||
上一篇: 博兴镀锌网平台库存9月4日
下一篇: 博兴镀锌网平台库存9月6日
版权所有©山东省博兴县摆渡人互联网科技有限公司 地址:山东博兴盛欧园园区西侧
电话:19154315521 传真: 邮箱:282255207@qq.com ICP备案号:鲁ICP备18029417号-1