| 博兴镀锌网平台库存9月3日 | ||||||||||
| 规格 | 吨位 | 米数 | 厂家 | 仓库 | 规格 | 吨位 | 米数 | 厂家 | 仓库 | |
| 0.40*1000 | 4.095 | 326 | 华韵 | 新日 | 0.35*1000 | 7.884 | 372 | 华丰 | 富强 | |
| 4.116 | 326 | 华韵 | 新日 | 4.653 | 372 | 华丰 | 富强 | |||
| 4.016 | 326 | 华韵 | 新日 | 4.319 | 372 | 华丰 | 富强 | |||
| 4.165 | 326 | 华韵 | 新日 | 8.964 | 372 | 华丰 | 富强 | |||
| 4.048 | 326 | 华韵 | 新日 | 4.459 | 372 | 华丰 | 富强 | |||
| 4.615 | 326 | 华韵 | 新日 | 4.458 | 372 | 华丰 | 富强 | |||
| 4.121 | 326 | 华韵 | 新日 | 4.114 | 372 | 华丰 | 富强 | |||
| 4.417 | 326 | 华韵 | 新日 | 4.158 | 372 | 华丰 | 富强 | |||
| 4.565 | 326 | 华韵 | 新日 | 4.483 | 372 | 华丰 | 富强 | |||
| 4.179 | 326 | 华韵 | 新日 | 4.143 | 372 | 华丰 | 富强 | |||
| 4.415 | 326 | 华韵 | 新日 | 8.953 | 372 | 华丰 | 富强 | |||
| 4.297 | 326 | 华韵 | 新日 | 4.474 | 372 | 华丰 | 富强 | |||
| 4.015 | 326 | 华韵 | 新日 | 4.645 | 372 | 华丰 | 富强 | |||
| 0.32*1000 | 4.013 | 405 | 蓝天 | 蓝天 | 0.33*1000 | 4.078 | 390 | 汇鑫 | 汇鑫 | |
| 4.458 | 405 | 蓝天 | 蓝天 | 4.168 | 390 | 汇鑫 | 汇鑫 | |||
| 4.038 | 405 | 蓝天 | 蓝天 | 8.818 | 390 | 汇鑫 | 汇鑫 | |||
| 4.078 | 405 | 蓝天 | 蓝天 | 5 | 390 | 汇鑫 | 汇鑫 | |||
| 4.144 | 405 | 蓝天 | 蓝天 | 4.515 | 390 | 汇鑫 | 汇鑫 | |||
| 4.484 | 405 | 蓝天 | 蓝天 | 4.617 | 390 | 汇鑫 | 汇鑫 | |||
| 4.116 | 405 | 蓝天 | 蓝天 | 4.468 | 390 | 汇鑫 | 汇鑫 | |||
| 4.185 | 405 | 蓝天 | 蓝天 | 4.167 | 390 | 汇鑫 | 汇鑫 | |||
| 8.839 | 405 | 蓝天 | 蓝天 | 4.032 | 390 | 汇鑫 | 汇鑫 | |||
| 质量异议不通知不处理,不保颜色,特殊颜色不保,亏吨处理千分之四 | ||||||||||
| 18763041319---18054318077 | ||||||||||
上一篇: 博兴镀锌网平台库存9月2日
下一篇: 博兴镀锌网平台库存9月4日
版权所有©山东省博兴县摆渡人互联网科技有限公司 地址:山东博兴盛欧园园区西侧
电话:19154315521 传真: 邮箱:282255207@qq.com ICP备案号:鲁ICP备18029417号-1