| 博兴镀锌网平台库存9月2日 | ||||||||||
| 规格 | 吨位 | 米数 | 厂家 | 仓库 | 规格 | 吨位 | 米数 | 厂家 | 仓库 | |
| 0.45*1000 | 4.495 | 285 | 华韵 | 新日 | 0.48*1000 | 7.884 | 268 | 华丰 | 富强 | |
| 4.116 | 285 | 华韵 | 新日 | 4.653 | 268 | 华丰 | 富强 | |||
| 4.016 | 285 | 华韵 | 新日 | 4.319 | 268 | 华丰 | 富强 | |||
| 4.165 | 285 | 华韵 | 新日 | 8.964 | 268 | 华丰 | 富强 | |||
| 4.048 | 285 | 华韵 | 新日 | 4.459 | 268 | 华丰 | 富强 | |||
| 4.715 | 285 | 华韵 | 新日 | 4.458 | 268 | 华丰 | 富强 | |||
| 4.121 | 285 | 华韵 | 新日 | 4.114 | 268 | 华丰 | 富强 | |||
| 4.417 | 285 | 华韵 | 新日 | 4.158 | 268 | 华丰 | 富强 | |||
| 4.565 | 285 | 华韵 | 新日 | 4.483 | 269 | 华丰 | 富强 | |||
| 4.179 | 285 | 华韵 | 新日 | 4.143 | 269 | 华丰 | 富强 | |||
| 4.415 | 285 | 华韵 | 新日 | 8.953 | 269 | 华丰 | 富强 | |||
| 4.497 | 285 | 华韵 | 新日 | 4.474 | 269 | 华丰 | 富强 | |||
| 4.015 | 285 | 华韵 | 新日 | 4.645 | 269 | 华丰 | 富强 | |||
| 0.34*1000 | 4.013 | 382 | 蓝天 | 蓝天 | 0.26*1000 | 4.078 | 490 | 汇鑫 | 汇鑫 | |
| 4.458 | 382 | 蓝天 | 蓝天 | 4.668 | 490 | 汇鑫 | 汇鑫 | |||
| 4.738 | 382 | 蓝天 | 蓝天 | 8.818 | 490 | 汇鑫 | 汇鑫 | |||
| 4.078 | 382 | 蓝天 | 蓝天 | 5 | 490 | 汇鑫 | 汇鑫 | |||
| 4.144 | 382 | 蓝天 | 蓝天 | 4.415 | 490 | 汇鑫 | 汇鑫 | |||
| 4.784 | 382 | 蓝天 | 蓝天 | 4.117 | 490 | 汇鑫 | 汇鑫 | |||
| 4.416 | 382 | 蓝天 | 蓝天 | 4.468 | 490 | 汇鑫 | 汇鑫 | |||
| 4.185 | 382 | 蓝天 | 蓝天 | 4.167 | 490 | 汇鑫 | 汇鑫 | |||
| 8.839 | 382 | 蓝天 | 蓝天 | 4.432 | 490 | 汇鑫 | 汇鑫 | |||
| 质量异议不通知不处理,不保颜色,特殊颜色不保,亏吨处理千分之四 | ||||||||||
| 18763041319---18054318077 | ||||||||||
上一篇: 博兴镀锌网平台库存9月1日
下一篇: 博兴镀锌网平台库存9月3日
版权所有©山东省博兴县摆渡人互联网科技有限公司 地址:山东博兴盛欧园园区西侧
电话:19154315521 传真: 邮箱:282255207@qq.com ICP备案号:鲁ICP备18029417号-1