| 博兴镀锌网平台库存8月29日 | ||||||||||
| 规格 | 吨位 | 米数 | 厂家 | 仓库 | 规格 | 吨位 | 米数 | 厂家 | 仓库 | |
| 0.34*1000 | 4.695 | 379 | 华韵 | 新日 | 0.27*1000 | 7.884 | 486 | 华丰 | 富强 | |
| 4.116 | 379 | 华韵 | 新日 | 4.653 | 486 | 华丰 | 富强 | |||
| 4.416 | 379 | 华韵 | 新日 | 4.619 | 486 | 华丰 | 富强 | |||
| 4.465 | 379 | 华韵 | 新日 | 8.964 | 486 | 华丰 | 富强 | |||
| 4.548 | 379 | 华韵 | 新日 | 4.459 | 486 | 华丰 | 富强 | |||
| 4.615 | 379 | 华韵 | 新日 | 4.658 | 486 | 华丰 | 富强 | |||
| 4.421 | 379 | 华韵 | 新日 | 4.714 | 486 | 华丰 | 富强 | |||
| 4.417 | 379 | 华韵 | 新日 | 4.758 | 486 | 华丰 | 富强 | |||
| 4.065 | 379 | 华韵 | 新日 | 4.683 | 486 | 华丰 | 富强 | |||
| 4.579 | 379 | 华韵 | 新日 | 4.643 | 486 | 华丰 | 富强 | |||
| 4.415 | 379 | 华韵 | 新日 | 8.953 | 486 | 华丰 | 富强 | |||
| 4.697 | 379 | 华韵 | 新日 | 4.674 | 486 | 华丰 | 富强 | |||
| 4.515 | 379 | 华韵 | 新日 | 4.645 | 486 | 华丰 | 富强 | |||
| 0.25*1000 | 4.413 | 529 | 蓝天 | 蓝天 | 0.33*1000 | 4.678 | 392 | 汇鑫 | 汇鑫 | |
| 4.658 | 529 | 蓝天 | 蓝天 | 4.758 | 392 | 汇鑫 | 汇鑫 | |||
| 4.438 | 529 | 蓝天 | 蓝天 | 7.918 | 392 | 汇鑫 | 汇鑫 | |||
| 4.778 | 529 | 蓝天 | 蓝天 | 5 | 392 | 汇鑫 | 汇鑫 | |||
| 4.144 | 529 | 蓝天 | 蓝天 | 4.615 | 392 | 汇鑫 | 汇鑫 | |||
| 4.684 | 529 | 蓝天 | 蓝天 | 4.517 | 392 | 汇鑫 | 汇鑫 | |||
| 4.516 | 529 | 蓝天 | 蓝天 | 4.568 | 392 | 汇鑫 | 汇鑫 | |||
| 4.785 | 529 | 蓝天 | 蓝天 | 4.667 | 392 | 汇鑫 | 汇鑫 | |||
| 8.839 | 529 | 蓝天 | 蓝天 | 4.632 | 392 | 汇鑫 | 汇鑫 | |||
| 质量异议不通知不处理,不保颜色,特殊颜色不保,亏吨处理千分之四 | ||||||||||
| 18763041319---18054318077 | ||||||||||
上一篇: 博兴镀锌网平台库存8月28日
下一篇: 博兴镀锌网平台库存8月30日
版权所有©山东省博兴县摆渡人互联网科技有限公司 地址:山东博兴盛欧园园区西侧
电话:19154315521 传真: 邮箱:282255207@qq.com ICP备案号:鲁ICP备18029417号-1