| 博兴镀锌网平台库存8月28日 | ||||||||||
| 规格 | 吨位 | 米数 | 厂家 | 仓库 | 规格 | 吨位 | 米数 | 厂家 | 仓库 | |
| 0.32*1000 | 4.695 | 406 | 华韵 | 新日 | 0.27*1200 | 7.884 | 402 | 华丰 | 富强 | |
| 4.116 | 406 | 华韵 | 新日 | 4.653 | 402 | 华丰 | 富强 | |||
| 4.416 | 406 | 华韵 | 新日 | 4.619 | 402 | 华丰 | 富强 | |||
| 4.465 | 406 | 华韵 | 新日 | 8.964 | 402 | 华丰 | 富强 | |||
| 4.548 | 406 | 华韵 | 新日 | 4.459 | 402 | 华丰 | 富强 | |||
| 4.615 | 406 | 华韵 | 新日 | 4.658 | 402 | 华丰 | 富强 | |||
| 4.421 | 406 | 华韵 | 新日 | 4.714 | 402 | 华丰 | 富强 | |||
| 4.417 | 406 | 华韵 | 新日 | 4.758 | 402 | 华丰 | 富强 | |||
| 4.065 | 406 | 华韵 | 新日 | 4.683 | 402 | 华丰 | 富强 | |||
| 4.579 | 406 | 华韵 | 新日 | 4.643 | 400 | 华丰 | 富强 | |||
| 4.415 | 406 | 华韵 | 新日 | 8.953 | 400 | 华丰 | 富强 | |||
| 4.697 | 406 | 华韵 | 新日 | 4.674 | 400 | 华丰 | 富强 | |||
| 4.515 | 406 | 华韵 | 新日 | 4.645 | 400 | 华丰 | 富强 | |||
| 0.35*1000 | 4.413 | 368 | 蓝天 | 蓝天 | 0.25*1200 | 4.678 | 436 | 汇鑫 | 汇鑫 | |
| 4.658 | 368 | 蓝天 | 蓝天 | 4.758 | 436 | 汇鑫 | 汇鑫 | |||
| 4.438 | 368 | 蓝天 | 蓝天 | 7.918 | 436 | 汇鑫 | 汇鑫 | |||
| 4.778 | 368 | 蓝天 | 蓝天 | 5 | 436 | 汇鑫 | 汇鑫 | |||
| 4.144 | 368 | 蓝天 | 蓝天 | 4.615 | 436 | 汇鑫 | 汇鑫 | |||
| 4.684 | 368 | 蓝天 | 蓝天 | 4.517 | 436 | 汇鑫 | 汇鑫 | |||
| 4.516 | 368 | 蓝天 | 蓝天 | 4.568 | 436 | 汇鑫 | 汇鑫 | |||
| 4.785 | 368 | 蓝天 | 蓝天 | 4.667 | 436 | 汇鑫 | 汇鑫 | |||
| 8.839 | 368 | 蓝天 | 蓝天 | 4.632 | 436 | 汇鑫 | 汇鑫 | |||
| 质量异议不通知不处理,不保颜色,特殊颜色不保,亏吨处理千分之四 | ||||||||||
| 18763041319---18054318077 | ||||||||||
上一篇: 博兴镀锌网平台库存8月27日
下一篇: 博兴镀锌网平台库存8月29日
版权所有©山东省博兴县摆渡人互联网科技有限公司 地址:山东博兴盛欧园园区西侧
电话:19154315521 传真: 邮箱:282255207@qq.com ICP备案号:鲁ICP备18029417号-1