| 博兴镀锌网平台库存8月23日 | ||||||||||
| 规格 | 吨位 | 米数 | 厂家 | 仓库 | 规格 | 吨位 | 米数 | 厂家 | 仓库 | |
| 0.28*1200 | 4.195 | 379 | 华韵 | 新日 | 0.34*1000 | 9.884 | 378 | 华丰 | 富强 | |
| 4.076 | 379 | 华韵 | 新日 | 4.753 | 378 | 华丰 | 富强 | |||
| 4.486 | 379 | 华韵 | 新日 | 4.419 | 378 | 华丰 | 富强 | |||
| 4.165 | 379 | 华韵 | 新日 | 8.964 | 378 | 华丰 | 富强 | |||
| 4.648 | 379 | 华韵 | 新日 | 4.659 | 378 | 华丰 | 富强 | |||
| 4.515 | 379 | 华韵 | 新日 | 4.058 | 378 | 华丰 | 富强 | |||
| 3.821 | 379 | 华韵 | 新日 | 4.414 | 378 | 华丰 | 富强 | |||
| 4.017 | 379 | 华韵 | 新日 | 4.658 | 378 | 华丰 | 富强 | |||
| 4.465 | 379 | 华韵 | 新日 | 4.683 | 378 | 华丰 | 富强 | |||
| 4.689 | 379 | 华韵 | 新日 | 4.743 | 378 | 华丰 | 富强 | |||
| 4.415 | 379 | 华韵 | 新日 | 7.953 | 378 | 华丰 | 富强 | |||
| 4.497 | 379 | 华韵 | 新日 | 4.174 | 378 | 华丰 | 富强 | |||
| 4.615 | 379 | 华韵 | 新日 | 4.145 | 378 | 华丰 | 富强 | |||
| 0.35*1000 | 4.413 | 369 | 蓝天 | 蓝天 | 0.4*1000 | 4.478 | 324 | 汇鑫 | 汇鑫 | |
| 4.658 | 369 | 蓝天 | 蓝天 | 4.658 | 324 | 汇鑫 | 汇鑫 | |||
| 4.438 | 369 | 蓝天 | 蓝天 | 8.918 | 324 | 汇鑫 | 汇鑫 | |||
| 4.078 | 369 | 蓝天 | 蓝天 | 4 | 324 | 汇鑫 | 汇鑫 | |||
| 4.544 | 369 | 蓝天 | 蓝天 | 4.115 | 324 | 汇鑫 | 汇鑫 | |||
| 4.784 | 369 | 蓝天 | 蓝天 | 4.617 | 324 | 汇鑫 | 汇鑫 | |||
| 4.116 | 369 | 蓝天 | 蓝天 | 4.768 | 324 | 汇鑫 | 汇鑫 | |||
| 4.685 | 369 | 蓝天 | 蓝天 | 4.067 | 324 | 汇鑫 | 汇鑫 | |||
| 8.939 | 369 | 蓝天 | 蓝天 | 4.532 | 324 | 汇鑫 | 汇鑫 | |||
| 质量异议不通知不处理,不保颜色,特殊颜色不保,亏吨处理千分之四 | ||||||||||
| 18763041319---18054318077 | ||||||||||
上一篇: 博兴镀锌网平台库存8月22日
下一篇: 博兴镀锌网平台库存8月24日
版权所有©山东省博兴县摆渡人互联网科技有限公司 地址:山东博兴盛欧园园区西侧
电话:19154315521 传真: 邮箱:282255207@qq.com ICP备案号:鲁ICP备18029417号-1