博兴镀锌网平台库存8月18日 | ||||||||||
规格 | 吨位 | 米数 | 厂家 | 仓库 | 规格 | 吨位 | 米数 | 厂家 | 仓库 | |
0.33*1000 | 4.195 | 390 | 华韵 | 新日 | 0.39*1000 | 8.884 | 330 | 华丰 | 富强 | |
4.076 | 390 | 华韵 | 新日 | 4.053 | 330 | 华丰 | 富强 | |||
4.486 | 390 | 华韵 | 新日 | 4.119 | 330 | 华丰 | 富强 | |||
4.165 | 390 | 华韵 | 新日 | 7.964 | 330 | 华丰 | 富强 | |||
4.648 | 390 | 华韵 | 新日 | 4.659 | 330 | 华丰 | 富强 | |||
4.115 | 390 | 华韵 | 新日 | 4.058 | 330 | 华丰 | 富强 | |||
9.821 | 390 | 华韵 | 新日 | 4.114 | 330 | 华丰 | 富强 | |||
4.017 | 390 | 华韵 | 新日 | 4.658 | 330 | 华丰 | 富强 | |||
4.165 | 390 | 华韵 | 新日 | 4.483 | 330 | 华丰 | 富强 | |||
4.489 | 390 | 华韵 | 新日 | 4.143 | 330 | 华丰 | 富强 | |||
4.415 | 390 | 华韵 | 新日 | 7.953 | 330 | 华丰 | 富强 | |||
4.197 | 390 | 华韵 | 新日 | 4.874 | 330 | 华丰 | 富强 | |||
4.115 | 390 | 华韵 | 新日 | 4.145 | 330 | 华丰 | 富强 | |||
0.35*1000 | 4.413 | 369 | 蓝天 | 蓝天 | 0.43*1000 | 4.678 | 300 | 汇鑫 | 汇鑫 | |
4.758 | 369 | 蓝天 | 蓝天 | 4.158 | 300 | 汇鑫 | 汇鑫 | |||
4.738 | 369 | 蓝天 | 蓝天 | 7.918 | 300 | 汇鑫 | 汇鑫 | |||
4.678 | 369 | 蓝天 | 蓝天 | 4 | 300 | 汇鑫 | 汇鑫 | |||
4.744 | 369 | 蓝天 | 蓝天 | 4.015 | 300 | 汇鑫 | 汇鑫 | |||
4.684 | 369 | 蓝天 | 蓝天 | 4.617 | 300 | 汇鑫 | 汇鑫 | |||
4.516 | 369 | 蓝天 | 蓝天 | 4.168 | 300 | 汇鑫 | 汇鑫 | |||
4.185 | 369 | 蓝天 | 蓝天 | 4.167 | 300 | 汇鑫 | 汇鑫 | |||
8.739 | 369 | 蓝天 | 蓝天 | 4.432 | 300 | 汇鑫 | 汇鑫 | |||
质量异议不通知不处理,不保颜色,特殊颜色不保,亏吨处理千分之四 | ||||||||||
18763041319---18054318077 |
上一篇: 博兴镀锌网平台库存8月17日
下一篇: 博兴镀锌网平台库存8月19日
版权所有©山东省博兴县摆渡人互联网科技有限公司 地址:山东博兴盛欧园园区西侧
电话:19154315521 传真: 邮箱:282255207@qq.com ICP备案号:鲁ICP备18029417号-1