| 博兴镀锌网平台库存8月4日 | ||||||||||
| 规格 | 吨位 | 米数 | 厂家 | 仓库 | 规格 | 吨位 | 米数 | 厂家 | 仓库 | |
| 0.42*1000 | 4.195 | 309 | 华韵 | 新日 | 0.35*1000 | 8.884 | 371 | 华丰 | 富强 | |
| 4.676 | 309 | 华韵 | 新日 | 4.653 | 371 | 华丰 | 富强 | |||
| 4.586 | 309 | 华韵 | 新日 | 4.159 | 371 | 华丰 | 富强 | |||
| 4.755 | 309 | 华韵 | 新日 | 8.964 | 371 | 华丰 | 富强 | |||
| 4.748 | 309 | 华韵 | 新日 | 4.639 | 371 | 华丰 | 富强 | |||
| 4.105 | 309 | 华韵 | 新日 | 7.958 | 371 | 华丰 | 富强 | |||
| 8.821 | 309 | 华韵 | 新日 | 4.564 | 371 | 华丰 | 富强 | |||
| 4.017 | 310 | 华韵 | 新日 | 4.948 | 371 | 华丰 | 富强 | |||
| 4.465 | 310 | 华韵 | 新日 | 4.193 | 372 | 华丰 | 富强 | |||
| 4.189 | 310 | 华韵 | 新日 | 4.643 | 372 | 华丰 | 富强 | |||
| 4.415 | 310 | 华韵 | 新日 | 7.903 | 372 | 华丰 | 富强 | |||
| 4.597 | 310 | 华韵 | 新日 | 9.974 | 372 | 华丰 | 富强 | |||
| 4.185 | 310 | 华韵 | 新日 | 4.645 | 372 | 华丰 | 富强 | |||
| 0.37*1000 | 4.413 | 347 | 蓝天 | 蓝天 | 0.40*1000 | 4.478 | 325 | 汇鑫 | 汇鑫 | |
| 4.658 | 347 | 蓝天 | 蓝天 | 4.658 | 325 | 汇鑫 | 汇鑫 | |||
| 4.038 | 347 | 蓝天 | 蓝天 | 7.918 | 325 | 汇鑫 | 汇鑫 | |||
| 4.778 | 347 | 蓝天 | 蓝天 | 5 | 325 | 汇鑫 | 汇鑫 | |||
| 4.044 | 347 | 蓝天 | 蓝天 | 4.185 | 325 | 汇鑫 | 汇鑫 | |||
| 4.584 | 347 | 蓝天 | 蓝天 | 4.517 | 325 | 汇鑫 | 汇鑫 | |||
| 4.416 | 347 | 蓝天 | 蓝天 | 4.468 | 325 | 汇鑫 | 汇鑫 | |||
| 8.785 | 347 | 蓝天 | 蓝天 | 4.167 | 325 | 汇鑫 | 汇鑫 | |||
| 8.939 | 347 | 蓝天 | 蓝天 | 4.072 | 325 | 汇鑫 | 汇鑫 | |||
| 质量异议不通知不处理,不保颜色,特殊颜色不保,亏吨处理千分之四 | ||||||||||
| 18763041319---18054318077 | ||||||||||
上一篇: 博兴镀锌网平台库存8月3日
下一篇: 博兴镀锌网平台库存8月5日
版权所有©山东省博兴县摆渡人互联网科技有限公司 地址:山东博兴盛欧园园区西侧
电话:19154315521 传真: 邮箱:282255207@qq.com ICP备案号:鲁ICP备18029417号-1