| 博兴镀锌网平台库存7月30日 | ||||||||||
| 规格 | 吨位 | 米数 | 厂家 | 仓库 | 规格 | 吨位 | 米数 | 厂家 | 仓库 | |
| 0.37*1000 | 4.695 | 347 | 华韵 | 新日 | 0.36*1000 | 7.884 | 357 | 华丰 | 富强 | |
| 4.476 | 347 | 华韵 | 新日 | 4.653 | 357 | 华丰 | 富强 | |||
| 4.086 | 347 | 华韵 | 新日 | 4.419 | 357 | 华丰 | 富强 | |||
| 4.155 | 347 | 华韵 | 新日 | 8.964 | 357 | 华丰 | 富强 | |||
| 4.648 | 347 | 华韵 | 新日 | 4.739 | 357 | 华丰 | 富强 | |||
| 4.355 | 347 | 华韵 | 新日 | 3.958 | 357 | 华丰 | 富强 | |||
| 7.821 | 347 | 华韵 | 新日 | 7.964 | 357 | 华丰 | 富强 | |||
| 4.017 | 347 | 华韵 | 新日 | 3.888 | 357 | 华丰 | 富强 | |||
| 4.465 | 347 | 华韵 | 新日 | 4.693 | 356 | 华丰 | 富强 | |||
| 4.189 | 347 | 华韵 | 新日 | 4.843 | 356 | 华丰 | 富强 | |||
| 4.715 | 347 | 华韵 | 新日 | 7.903 | 356 | 华丰 | 富强 | |||
| 4.697 | 347 | 华韵 | 新日 | 3.974 | 356 | 华丰 | 富强 | |||
| 4.185 | 347 | 华韵 | 新日 | 4.845 | 356 | 华丰 | 富强 | |||
| 0.38*1000 | 4.013 | 339 | 蓝天 | 蓝天 | 0.39*1000 | 4.478 | 327 | 汇鑫 | 汇鑫 | |
| 4.158 | 339 | 蓝天 | 蓝天 | 4.058 | 327 | 汇鑫 | 汇鑫 | |||
| 4.638 | 339 | 蓝天 | 蓝天 | 8.718 | 327 | 汇鑫 | 汇鑫 | |||
| 4.078 | 339 | 蓝天 | 蓝天 | 5 | 327 | 汇鑫 | 汇鑫 | |||
| 4.264 | 339 | 蓝天 | 蓝天 | 4.685 | 327 | 汇鑫 | 汇鑫 | |||
| 4.184 | 340 | 蓝天 | 蓝天 | 4.017 | 327 | 汇鑫 | 汇鑫 | |||
| 4.816 | 340 | 蓝天 | 蓝天 | 4.668 | 327 | 汇鑫 | 汇鑫 | |||
| 7.985 | 340 | 蓝天 | 蓝天 | 8.967 | 327 | 汇鑫 | 汇鑫 | |||
| 8.977 | 340 | 蓝天 | 蓝天 | 4.672 | 327 | 汇鑫 | 汇鑫 | |||
| 质量异议不通知不处理,不保颜色,特殊颜色不保,亏吨处理千分之四 | ||||||||||
| 18763041319---18054318077 | ||||||||||
上一篇: 博兴镀锌网平台库存7月29日
下一篇: 博兴镀锌网平台库存7月31日
版权所有©山东省博兴县摆渡人互联网科技有限公司 地址:山东博兴盛欧园园区西侧
电话:19154315521 传真: 邮箱:282255207@qq.com ICP备案号:鲁ICP备18029417号-1