| 博兴镀锌网平台库存7月27日 | ||||||||||
| 规格 | 吨位 | 米数 | 厂家 | 仓库 | 规格 | 吨位 | 米数 | 厂家 | 仓库 | |
| 0.37*1000 | 4.105 | 349 | 华韵 | 新日 | 0.29*1000 | 3.884 | 448 | 华丰 | 富强 | |
| 4.676 | 349 | 华韵 | 新日 | 8.653 | 448 | 华丰 | 富强 | |||
| 4.486 | 349 | 华韵 | 新日 | 4.019 | 448 | 华丰 | 富强 | |||
| 4.015 | 349 | 华韵 | 新日 | 3.964 | 448 | 华丰 | 富强 | |||
| 4.208 | 349 | 华韵 | 新日 | 4.139 | 448 | 华丰 | 富强 | |||
| 4.355 | 349 | 华韵 | 新日 | 3.958 | 448 | 华丰 | 富强 | |||
| 5.621 | 349 | 华韵 | 新日 | 3.964 | 448 | 华丰 | 富强 | |||
| 4.537 | 347 | 华韵 | 新日 | 3.988 | 450 | 华丰 | 富强 | |||
| 4.165 | 347 | 华韵 | 新日 | 4.093 | 450 | 华丰 | 富强 | |||
| 4.489 | 347 | 华韵 | 新日 | 3.843 | 450 | 华丰 | 富强 | |||
| 4.015 | 347 | 华韵 | 新日 | 3.903 | 450 | 华丰 | 富强 | |||
| 4.197 | 347 | 华韵 | 新日 | 3.974 | 450 | 华丰 | 富强 | |||
| 4.085 | 347 | 华韵 | 新日 | 3.845 | 450 | 华丰 | 富强 | |||
| 0.35*1000 | 4.713 | 369 | 蓝天 | 蓝天 | 0.04*1000 | 4.678 | 325 | 汇鑫 | 汇鑫 | |
| 4.658 | 369 | 蓝天 | 蓝天 | 4.718 | 325 | 汇鑫 | 汇鑫 | |||
| 4.738 | 369 | 蓝天 | 蓝天 | 7.618 | 325 | 汇鑫 | 汇鑫 | |||
| 4.678 | 369 | 蓝天 | 蓝天 | 5 | 325 | 汇鑫 | 汇鑫 | |||
| 4.664 | 369 | 蓝天 | 蓝天 | 3.985 | 325 | 汇鑫 | 汇鑫 | |||
| 4.784 | 369 | 蓝天 | 蓝天 | 4.617 | 323 | 汇鑫 | 汇鑫 | |||
| 4.116 | 369 | 蓝天 | 蓝天 | 4.108 | 323 | 汇鑫 | 汇鑫 | |||
| 3.985 | 369 | 蓝天 | 蓝天 | 8.767 | 323 | 汇鑫 | 汇鑫 | |||
| 3.977 | 369 | 蓝天 | 蓝天 | 4.672 | 323 | 汇鑫 | 汇鑫 | |||
| 质量异议不通知不处理,不保颜色,特殊颜色不保,亏吨处理千分之四 | ||||||||||
| 18763041319---18054318077 | ||||||||||
上一篇: 博兴镀锌网平台库存7月26日
下一篇: 博兴镀锌网平台库存7月28日
版权所有©山东省博兴县摆渡人互联网科技有限公司 地址:山东博兴盛欧园园区西侧
电话:19154315521 传真: 邮箱:282255207@qq.com ICP备案号:鲁ICP备18029417号-1