博兴镀锌网平台库存表7月25日 | |||||||||||
规格 | 吨位 | 米数 | 仓库 | 规格 | 吨位 | 米数 | 仓库 | 规格 | 吨位 | 米数 | 仓库 |
0.32*1 | 4.698 | 401 | 云光 | 0.34*1 | 4.376 | 384 | 云光 | 0.33*1 | 4.652 | 389 | 创兴 |
4.088 | 401 | 云光 | 4.672 | 384 | 云光 | 4.698 | 389 | 创兴 | |||
4.408 | 401 | 云光 | 4.126 | 384 | 云光 | 4.178 | 389 | 创兴 | |||
4.423 | 401 | 云光 | 4.161 | 384 | 云光 | 4.675 | 389 | 创兴 | |||
4.153 | 401 | 云光 | 4.446 | 384 | 云光 | 4.152 | 389 | 创兴 | |||
4.078 | 401 | 云光 | 4.656 | 384 | 云光 | 4.042 | 389 | 创兴 | |||
0.37*1 | 4.412 | 337 | 佳城 | 4.151 | 380 | 云光 | 4.564 | 389 | 创兴 | ||
8.704 | 337 | 佳城 | 4.651 | 380 | 云光 | 4.564 | 389 | 创兴 | |||
8.648 | 332 | 佳城 | 0.43*1 | 4.676 | 299 | 云光 | 4.722 | 389 | 创兴 | ||
8.752 | 332 | 佳城 | 4.471 | 299 | 云光 | 4.155 | 389 | 创兴 | |||
8.692 | 332 | 佳城 | 4.626 | 299 | 云光 | 4.688 | 389 | 创兴 | |||
4.667 | 332 | 佳城 | 4.831 | 299 | 云光 | 4.152 | 389 | 创兴 | |||
8.673 | 332 | 佳城 | 4.701 | 299 | 云光 | 0.43*1.2 | 4.181 | 249 | 鲁茂 | ||
9.452 | 332 | 佳城 | 4.281 | 298 | 云光 | 4.132 | 249 | 鲁茂 | |||
4.012 | 332 | 佳城 | 4.616 | 298 | 云光 | 4.594 | 249 | 鲁茂 | |||
4.116 | 332 | 佳城 | 4.411 | 298 | 云光 | 4.362 | 249 | 鲁茂 | |||
0.35*1 | 8.116 | 372 | 汇鑫 | 8.641 | 298 | 云光 | 4.608 | 249 | 鲁茂 | ||
4.086 | 372 | 汇鑫 | 8.312 | 298 | 云光 | 4.184 | 249 | 鲁茂 | |||
4.447 | 372 | 汇鑫 | 0.4*1 | 4.126 | 323 | 云光 | 4.634 | 250 | 鲁茂 | ||
8.275 | 372 | 汇鑫 | 4.156 | 323 | 云光 | 4.636 | 250 | 鲁茂 | |||
4.146 | 373 | 汇鑫 | 8.237 | 323 | 云光 | 4.354 | 250 | 鲁茂 | |||
4.044 | 373 | 汇鑫 | 3.988 | 323 | 云光 | 4.608 | 250 | 鲁茂 | |||
3.978 | 373 | 汇鑫 | 3.879 | 323 | 云光 | 4.318 | 250 | 鲁茂 | |||
4.695 | 373 | 汇鑫 | 4.045 | 323 | 云光 | 4.602 | 250 | 鲁茂 | |||
不通知不处理,亏吨按千分之四处理! | |||||||||||
18763041319 | |||||||||||
版权所有©山东省博兴县摆渡人互联网科技有限公司 地址:山东博兴盛欧园园区西侧
电话:19154315521 传真: 邮箱:282255207@qq.com ICP备案号:鲁ICP备18029417号-1