博兴镀锌网平台库存表7月24日 | |||||||||||
规格 | 吨位 | 米数 | 仓库 | 规格 | 吨位 | 米数 | 仓库 | 规格 | 吨位 | 米数 | 仓库 |
0.32*1 | 4.698 | 401 | 云光 | 0.38*1 | 4.076 | 337 | 云光 | 0.42*1 | 4.652 | 308 | 创兴 |
4.088 | 401 | 云光 | 4.072 | 337 | 云光 | 4.198 | 308 | 创兴 | |||
4.408 | 401 | 云光 | 4.126 | 337 | 云光 | 4.108 | 308 | 创兴 | |||
4.423 | 401 | 云光 | 4.061 | 3327 | 云光 | 4.175 | 308 | 创兴 | |||
4.153 | 401 | 云光 | 4.046 | 337 | 云光 | 4.652 | 308 | 创兴 | |||
4.078 | 401 | 云光 | 4.056 | 337 | 云光 | 4.542 | 308 | 创兴 | |||
0.37*1 | 4.412 | 337 | 佳城 | 4.151 | 337 | 云光 | 4.464 | 309 | 创兴 | ||
8.704 | 337 | 佳城 | 4.151 | 337 | 云光 | 4.064 | 309 | 创兴 | |||
8.648 | 332 | 佳城 | 0.39*1 | 4.176 | 332 | 云光 | 4.122 | 309 | 创兴 | ||
8.752 | 332 | 佳城 | 4.171 | 332 | 云光 | 4.155 | 309 | 创兴 | |||
8.692 | 332 | 佳城 | 4.126 | 332 | 云光 | 4.088 | 309 | 创兴 | |||
4.667 | 332 | 佳城 | 4.131 | 332 | 云光 | 4.152 | 309 | 创兴 | |||
8.673 | 332 | 佳城 | 4.101 | 332 | 云光 | 0.35*1.2 | 4.181 | 306 | 鲁茂 | ||
9.452 | 332 | 佳城 | 4.201 | 332 | 云光 | 4.132 | 305 | 鲁茂 | |||
4.012 | 332 | 佳城 | 4.116 | 332 | 云光 | 4.094 | 305 | 鲁茂 | |||
4.116 | 332 | 佳城 | 4.111 | 332 | 云光 | 4.062 | 305 | 鲁茂 | |||
0.35*1 | 8.116 | 372 | 汇鑫 | 8.241 | 332 | 云光 | 4.108 | 306 | 鲁茂 | ||
4.086 | 372 | 汇鑫 | 8.312 | 332 | 云光 | 4.184 | 306 | 鲁茂 | |||
4.447 | 372 | 汇鑫 | 0.4*1 | 4.126 | 323 | 云光 | 4.634 | 305 | 鲁茂 | ||
8.275 | 372 | 汇鑫 | 4.156 | 323 | 云光 | 4.436 | 305 | 鲁茂 | |||
4.146 | 373 | 汇鑫 | 8.237 | 323 | 云光 | 4.354 | 305 | 鲁茂 | |||
4.044 | 373 | 汇鑫 | 3.988 | 323 | 云光 | 4.608 | 307 | 鲁茂 | |||
3.978 | 373 | 汇鑫 | 3.879 | 323 | 云光 | 4.318 | 306 | 鲁茂 | |||
4.695 | 373 | 汇鑫 | 4.045 | 323 | 云光 | 4.602 | 306 | 鲁茂 | |||
不通知不处理,亏吨按千分之四处理! | |||||||||||
18763041319 | |||||||||||
版权所有©山东省博兴县摆渡人互联网科技有限公司 地址:山东博兴盛欧园园区西侧
电话:19154315521 传真: 邮箱:282255207@qq.com ICP备案号:鲁ICP备18029417号-1