\博兴镀锌网库存7月22日 | ||||||||||||||
规格 | 吨位 | 米数 | 厂家 | 仓储 | 规格 | 吨位 | 米数 | 厂家 | 仓储 | |||||
0.30*1200 | 4.885 | 366 | 华丰 | 新日 | 0.47*1000 | 8.645 | 272 | 花韵 | 富强 | \\\\\\\\\\\\\ | ||||
4.905 | 366 | 华丰 | 新日 | 4.526 | 272 | 花韵 | 富强 | |||||||
4.491 | 366 | 华丰 | 新日 | 4.628 | 272 | 花韵 | 富强 | |||||||
4.685 | 366 | 华丰 | 新日 | 4.665 | 272 | 花韵 | 富强 | |||||||
4.686 | 366 | 华丰 | 新日 | 4.374 | 272 | 花韵 | 富强 | |||||||
4.784 | 366 | 华丰 | 新日 | 4.787 | 272 | 花韵 | 富强 | |||||||
4.845 | 366 | 华丰 | 新日 | 4.676 | 271 | 花韵 | 富强 | |||||||
4.687 | 367 | 华丰 | 新日 | 4.712 | 271 | 花韵 | 富强 | |||||||
4.725 | 367 | 华丰 | 新日 | 8.476 | 271 | 花韵 | 富强 | |||||||
4.885 | 367 | 华丰 | 新日 | 4.445 | 271 | 花韵 | 富强 | |||||||
4.885 | 367 | 华丰 | 新日 | 4.967 | 271 | 花韵 | 富强 | |||||||
4.795 | 367 | 华丰 | 新日 | 4.572 | 271 | 花韵 | 富强 | |||||||
4.835 | 365 | 华丰 | 新日 | 4.744 | 271 | 花韵 | 富强 | |||||||
4.765 | 365 | 华丰 | 新日 | 4.696 | 271 | 花韵 | 富强 | |||||||
4.825 | 365 | 华丰 | 新日 | 4.874 | 271 | 花韵 | 富强 | |||||||
4.172 | 365 | 华丰 | 新日 | 0.29*1000 | 3.583 | 458 | 汇金 | 汇金 | ||||||
0.27*1200 | 8.676 | 403 | 蓝天 | 蓝天 | 3.876 | 458 | 汇金 | 汇金 | ||||||
4.875 | 403 | 蓝天 | 蓝天 | 4.776 | 458 | 汇金 | 汇金 | |||||||
4.382 | 403 | 蓝天 | 蓝天 | 4.385 | 458 | 汇金 | 汇金 | |||||||
4.665 | 403 | 蓝天 | 蓝天 | 4.678 | 458 | 汇金 | 汇金 | |||||||
4.445 | 403 | 蓝天 | 蓝天 | 4.688 | 458 | 汇金 | 汇金 | |||||||
4.786 | 403 | 蓝天 | 蓝天 | 4.498 | 458 | 汇金 | 汇金 | |||||||
4.663 | 403 | 蓝天 | 蓝天 | 4.708 | 458 | 汇金 | 汇金 | |||||||
8.672 | 403 | 蓝天 | 蓝天 | 4.075 | 459 | 汇金 | 汇金 | |||||||
4.447 | 403 | 蓝天 | 蓝天 | 4.865 | 459 | 汇金 | 汇金 | |||||||
4.637 | 403 | 蓝天 | 蓝天 | 9.645 | 459 | 汇金 | 汇金 | |||||||
4.934 | 403 | 蓝天 | 蓝天 | 8.164 | 459 | 汇金 | 汇金 | |||||||
4.116 | 404 | 蓝天 | 蓝天 | 8.677 | 459 | 汇金 | 汇金 | |||||||
4.834 | 404 | 蓝天 | 蓝天 | 4.532 | 369 | 汇金 | 汇金 | |||||||
质量异议,不包色差,不退彩图,特别颜色不保质量,亏吨处理千分之四 | ||||||||||||||
18763041319----18054318077 |
版权所有©山东省博兴县摆渡人互联网科技有限公司 地址:山东博兴盛欧园园区西侧
电话:19154315521 传真: 邮箱:282255207@qq.com ICP备案号:鲁ICP备18029417号-1