博兴镀锌网库 2019年7月20日 | ||||||||||||||
规格 | 吨位 | 米数 | 厂家 | 仓储 | 规格 | 吨位 | 米数 | 厂家 | 仓储 | |||||
0.39*1000 | 4.085 | 332 | 华丰 | 新日 | 0.38*1000 | 9.645 | 337 | 花韵 | 富强 | |||||
4.905 | 332 | 华丰 | 新日 | 4.126 | 337 | 花韵 | 富强 | |||||||
4.491 | 332 | 华丰 | 新日 | 4.328 | 337 | 花韵 | 富强 | |||||||
4.485 | 332 | 华丰 | 新日 | 4.605 | 337 | 花韵 | 富强 | |||||||
4.686 | 332 | 华丰 | 新日 | 4.374 | 337 | 花韵 | 富强 | |||||||
4.284 | 332 | 华丰 | 新日 | 4.787 | 337 | 花韵 | 富强 | |||||||
4.345 | 332 | 华丰 | 新日 | 4.176 | 337 | 花韵 | 富强 | |||||||
4.187 | 332 | 华丰 | 新日 | 4.212 | 337 | 花韵 | 富强 | |||||||
4.325 | 332 | 华丰 | 新日 | 8.076 | 337 | 花韵 | 富强 | |||||||
4.385 | 332 | 华丰 | 新日 | 4.445 | 337 | 花韵 | 富强 | |||||||
4.185 | 332 | 华丰 | 新日 | 3.967 | 337 | 花韵 | 富强 | |||||||
4.195 | 332 | 华丰 | 新日 | 4.572 | 337 | 花韵 | 富强 | |||||||
4.035 | 332 | 华丰 | 新日 | 4.744 | 337 | 花韵 | 富强 | |||||||
4.265 | 332 | 华丰 | 新日 | 4.696 | 337 | 花韵 | 富强 | |||||||
4.025 | 332 | 华丰 | 新日 | 4.874 | 337 | 花韵 | 富强 | |||||||
4.172 | 332 | 华丰 | 新日 | 0.35*1000 | 3.583 | 369 | 汇鑫 | 汇鑫 | ||||||
0.27*1200 | 8.676 | 403 | 蓝天 | 蓝天 | 3.876 | 368 | 汇鑫 | 汇鑫 | ||||||
4.875 | 403 | 蓝天 | 蓝天 | 4.776 | 368 | 汇鑫 | 汇鑫 | |||||||
4.382 | 403 | 蓝天 | 蓝天 | 4.385 | 368 | 汇鑫 | 汇鑫 | |||||||
4.665 | 403 | 蓝天 | 蓝天 | 4.678 | 368 | 汇鑫 | 汇鑫 | |||||||
4.445 | 403 | 蓝天 | 蓝天 | 4.688 | 368 | 汇鑫 | 汇鑫 | |||||||
4.786 | 403 | 蓝天 | 蓝天 | 4.498 | 368 | 汇鑫 | 汇鑫 | |||||||
4.663 | 403 | 蓝天 | 蓝天 | 4.708 | 368 | 汇鑫 | 汇鑫 | |||||||
8.672 | 403 | 蓝天 | 蓝天 | 4.075 | 368 | 汇鑫 | 汇鑫 | |||||||
4.447 | 403 | 蓝天 | 蓝天 | 4.865 | 368 | 汇鑫 | 汇鑫 | |||||||
4.637 | 403 | 蓝天 | 蓝天 | 9.645 | 368 | 汇鑫 | 汇鑫 | |||||||
4.934 | 403 | 蓝天 | 蓝天 | 8.164 | 369 | 汇鑫 | 汇鑫 | |||||||
4.116 | 404 | 蓝天 | 蓝天 | 8.677 | 369 | 汇鑫 | 汇鑫 | |||||||
4.834 | 404 | 蓝天 | 蓝天 | 4.532 | 369 | 汇鑫 | 汇鑫 | |||||||
质量异议,不包色差,不退彩图,特别颜色不保质量,亏吨处理千分之四 | ||||||||||||||
18763041319----18054318077 | ||||||||||||||
上一篇: 博兴镀锌网库 2019年7月19日
下一篇: 博兴镀锌网库存7月21日
版权所有©山东省博兴县摆渡人互联网科技有限公司 地址:山东博兴盛欧园园区西侧
电话:19154315521 传真: 邮箱:282255207@qq.com ICP备案号:鲁ICP备18029417号-1