博兴镀锌网库 2019年7月19日 | ||||||||||||||
规格 | 吨位 | 米数 | 厂家 | 仓储 | 规格 | 吨位 | 米数 | 厂家 | 仓储 | |||||
0.30*1200 | 4.785 | 368 | 华丰 | 新日 | 0.36*1000 | 9.45 | 354 | 花韵 | 富强 | |||||
4.905 | 367 | 华丰 | 新日 | 4.626 | 354 | 花韵 | 富强 | |||||||
4.91 | 367 | 华丰 | 新日 | 4.628 | 354 | 花韵 | 富强 | |||||||
4.85 | 367 | 华丰 | 新日 | 4.05 | 354 | 花韵 | 富强 | |||||||
4.86 | 367 | 华丰 | 新日 | 4.574 | 354 | 花韵 | 富强 | |||||||
4.984 | 367 | 华丰 | 新日 | 4.387 | 354 | 花韵 | 富强 | |||||||
4.845 | 367 | 华丰 | 新日 | 4.776 | 354 | 花韵 | 富强 | |||||||
4.87 | 367 | 华丰 | 新日 | 4.712 | 354 | 花韵 | 富强 | |||||||
4.825 | 367 | 华丰 | 新日 | 8.676 | 354 | 花韵 | 富强 | |||||||
4.85 | 367 | 华丰 | 新日 | 4.445 | 354 | 花韵 | 富强 | |||||||
4.885 | 365 | 华丰 | 新日 | 3.867 | 354 | 花韵 | 富强 | |||||||
4.795 | 365 | 华丰 | 新日 | 4.572 | 354 | 花韵 | 富强 | |||||||
4.935 | 365 | 华丰 | 新日 | 4.644 | 354 | 花韵 | 富强 | |||||||
4.565 | 365 | 华丰 | 新日 | 4.696 | 354 | 花韵 | 富强 | |||||||
4.925 | 365 | 华丰 | 新日 | 4.674 | 354 | 花韵 | 富强 | |||||||
4.72 | 365 | 华丰 | 新日 | 0.35*1000 | 3.83 | 369 | 汇鑫 | 汇鑫 | ||||||
0.27*1200 | 8.676 | 403 | 蓝天 | 蓝天 | 3.876 | 368 | 汇鑫 | 汇鑫 | ||||||
4.875 | 403 | 蓝天 | 蓝天 | 4.776 | 368 | 汇鑫 | 汇鑫 | |||||||
4.382 | 403 | 蓝天 | 蓝天 | 4.385 | 368 | 汇鑫 | 汇鑫 | |||||||
4.665 | 403 | 蓝天 | 蓝天 | 4.678 | 368 | 汇鑫 | 汇鑫 | |||||||
4.445 | 403 | 蓝天 | 蓝天 | 4.688 | 368 | 汇鑫 | 汇鑫 | |||||||
4.786 | 403 | 蓝天 | 蓝天 | 4.498 | 368 | 汇鑫 | 汇鑫 | |||||||
4.663 | 403 | 蓝天 | 蓝天 | 4.708 | 368 | 汇鑫 | 汇鑫 | |||||||
8.672 | 403 | 蓝天 | 蓝天 | 4.075 | 368 | 汇鑫 | 汇鑫 | |||||||
4.447 | 403 | 蓝天 | 蓝天 | 4.865 | 368 | 汇鑫 | 汇鑫 | |||||||
4.637 | 403 | 蓝天 | 蓝天 | 9.45 | 368 | 汇鑫 | 汇鑫 | |||||||
4.934 | 403 | 蓝天 | 蓝天 | 8.64 | 369 | 汇鑫 | 汇鑫 | |||||||
4.116 | 404 | 蓝天 | 蓝天 | 8.677 | 369 | 汇鑫 | 汇鑫 | |||||||
4.834 | 404 | 蓝天 | 蓝天 | 4.532 | 369 | 汇鑫 | 汇鑫 | |||||||
质量异议,不包色差,不退彩图,特别颜色不保质量,亏吨处理千分之四 | ||||||||||||||
18763041319----18054318077 | ||||||||||||||
上一篇: 镀锌网平台库存表7月18日
下一篇: 博兴镀锌网库 2019年7月20日
版权所有©山东省博兴县摆渡人互联网科技有限公司 地址:山东博兴盛欧园园区西侧
电话:19154315521 传真: 邮箱:282255207@qq.com ICP备案号:鲁ICP备18029417号-1