博兴镀锌网平台库存表 7月13日 | |||||||||||
规格 | 吨位 | 米数 | 仓库 | 规格 | 吨位 | 米数 | 仓库 | 规格 | 吨位 | 米数 | 仓库 |
0.37*1 | 4.092 | 347 | 奥龙 | 0.39*1 | 4.131 | 332 | 云光 | 0.41*1 | 4.042 | 314 | 嘉禾 |
奥龙 | 4.098 | 347 | 奥龙 | 云光 | 4.136 | 332 | 云光 | 亨亚鑫 | 8.252 | 315 | 嘉禾 |
4.106 | 368 | 奥龙 | 4.171 | 332 | 云光 | 7.938 | 315 | 嘉禾 | |||
4.09 | 368 | 奥龙 | 4.061 | 332 | 云光 | 8.342 | 316 | 嘉禾 | |||
4.17 | 368 | 奥龙 | 4.176 | 332 | 云光 | 8.24 | 316 | 嘉禾 | |||
4.148 | 368 | 奥龙 | 4.171 | 332 | 云光 | 0.43*1 | 4.542 | 300 | 嘉禾 | ||
8.232 | 349 | 奥龙 | 4.116 | 332 | 云光 | 亨亚鑫 | 4.636 | 299 | 嘉禾 | ||
8.372 | 349 | 奥龙 | 4.161 | 332 | 云光 | 4.476 | 301 | 嘉禾 | |||
8.192 | 349 | 奥龙 | 4.216 | 332 | 云光 | 4.494 | 301 | 嘉禾 | |||
0.38*1 | 4.076 | 337 | 云光 | 4.201 | 332 | 云光 | 4.492 | 301 | 嘉禾 | ||
云光 | 4.072 | 337 | 云光 | 4.181 | 332 | 云光 | 4.528 | 301 | 嘉禾 | ||
4.126 | 337 | 云光 | 4.011 | 332 | 云光 | 9.142 | 300 | 嘉禾 | |||
4.061 | 337 | 云光 | 4.126 | 332 | 云光 | 8.996 | 301 | 嘉禾 | |||
4.046 | 337 | 云光 | 4.131 | 332 | 云光 | 8.982 | 301 | 嘉禾 | |||
4.021 | 337 | 云光 | 0.37*1.2 | 4.081 | 291 | 云光 | |||||
4.056 | 337 | 云光 | 云光 | 4.171 | 291 | 云光 | |||||
4.141 | 337 | 云光 | 4.141 | 291 | 云光 | ||||||
4.151 | 337 | 云光 | 4.206 | 291 | 云光 | ||||||
4.151 | 337 | 云光 | 8.337 | 291 | 云光 | ||||||
4.151 | 337 | 云光 | 0.38*1.2 | 4.151 | 283 | 云光 | |||||
4.136 | 337 | 云光 | 云光 | 4.176 | 283 | 云光 | |||||
4.131 | 337 | 云光 | 8.337 | 283 | 云光 | ||||||
4.136 | 337 | 云光 | 8.282 | 283 | 云光 | ||||||
4.086 | 337 | 云光 | |||||||||
亏吨按千分之四处理! | |||||||||||
18763041319 | |||||||||||
上一篇: 博兴镀锌网平台库存表 7月14日
下一篇: 博兴镀锌网平台库存表 7月16日
版权所有©山东省博兴县摆渡人互联网科技有限公司 地址:山东博兴盛欧园园区西侧
电话:19154315521 传真: 邮箱:282255207@qq.com ICP备案号:鲁ICP备18029417号-1