欢迎来到山东博兴镀锌网!
扫扫找货咨询
扫扫托盘下单

博兴镀锌网平台库存表 7月14日

添加时间:2019-07-14 浏览次数:61
         博兴镀锌网平台库存表      7月14日
规格 吨位 米数 仓库 规格 吨位 米数 规格 吨位 米数 米数
0.32*1 4.154 399 正大 0.37*1 3.854 345 正大 0.33*1.2 4.196 323 正大
正大 4.176 398 正大 正大 3.874 347 正大 正大 4.262 323 正大
3.564 401 正大 3.906 347 正大 4.164 323 正大
4.138 402 正大 8 345 正大 4.232 323 正大
4.006 400 正大 7.714 345 正大 4.21 323 正大
3.89 401 正大 7.694 347 正大 4.214 323 正大
3.722 400 正大 0.38*1 4.686 343 正大 4.2 323 正大
8.262 397 正大 正大 4.694 342 正大 4.24 323 正大
8.27 399 正大 4.096 344 正大 4.254 323 正大
7.828 400 正大 4.018 342 正大 4.25 323 正大
8.698 399 正大 7.422 341 正大 4.252 323 正大
8.274 400 正大 8.002 342 正大 4.236 323 正大
7.842 400 正大 0.4*1 4.036 324 正大 4.17 324 正大
0.34*1 4.034 375 正大 正大 4.082 324 正大 0.34*1.2 4.768 316 正大
正大 4.198 376 正大 4.076 324 正大 正大 4.71 315 正大
3.916 376 正大 4.094 325 正大 4.854 316 正大
3.908 376 正大 8.066 324 正大 4.496 316 正大
3.528 376 正大 8.134 324 正大 4.502 316 正大
4.652 382 正大 0.27*1.2 4.604 401 鑫辉 4.534 316 正大
4.574 382 正大 力强 4.278 402 鑫辉 4.488 315 正大
4.574 382 正大 4.714 401 鑫辉 4.318 316 正大
4.448 383 正大 4.688 402 鑫辉 4.43 313 正大
4.586 382 正大 4.342 406 鑫辉 4.41 313 正大
4.546 383 正大 4.234 402 鑫辉 4.306 313 正大
4.552 383 正大 4.234 406 鑫辉 4.308 313 正大
0.37*1 4.54 347 正大 4.696 402 鑫辉 4.248 313 正大
正大 3.92 344 正大 9.428 400 鑫辉 0.35*1.2 4.214 309 正大
3.578 346 正大 8.462 402 鑫辉 正大 4.194 310 正大
3.874 346 正大 鑫辉 4.14 310 正大
亏吨千分之四处理!
18763041319

热门新闻资讯

采购商服务

供应商服务

交易安全

会员服务

联系我们

版权所有©山东省博兴县摆渡人互联网科技有限公司 地址:山东博兴盛欧园园区西侧

电话:19154315521 传真: 邮箱:282255207@qq.com ICP备案号:鲁ICP备18029417号-1

访问量:7306542次