博兴镀锌网平台库存表 7月13日 | |||||||||||
规格 | 吨位 | 米数 | 仓库 | 规格 | 吨位 | 米数 | 仓库 | 规格 | 吨位 | 米数 | 仓库 |
0.35*1 | 3.941 | 368 | 云光 | 0.38*1.2 | 4.126 | 283 | 云光 | 0.41*1 | 4.042 | 314 | 嘉禾 |
云光 | 3.906 | 368 | 云光 | 云光 | 4.111 | 283 | 云光 | 亨亚鑫 | 8.252 | 315 | 嘉禾 |
3.931 | 368 | 云光 | 4.091 | 283 | 云光 | 7.938 | 315 | 嘉禾 | |||
3.931 | 368 | 云光 | 4.146 | 283 | 云光 | 8.342 | 316 | 嘉禾 | |||
3.936 | 368 | 云光 | 4.151 | 283 | 云光 | 8.24 | 316 | 嘉禾 | |||
3.906 | 368 | 云光 | 8.267 | 283 | 云光 | 0.43*1 | 4.542 | 300 | 嘉禾 | ||
0.37*1 | 4.388 | 349 | 云光 | 8.337 | 283 | 云光 | 亨亚鑫 | 4.636 | 299 | 嘉禾 | |
云光 | 4.398 | 349 | 云光 | 0.39*1.2 | 4.146 | 278 | 云光 | 4.476 | 301 | 嘉禾 | |
4.318 | 349 | 云光 | 云光 | 4.091 | 278 | 云光 | 4.494 | 301 | 嘉禾 | ||
4.325 | 349 | 云光 | 4.126 | 278 | 云光 | 4.492 | 301 | 嘉禾 | |||
0.38*1 | 4.478 | 338 | 云光 | 8.267 | 278 | 云光 | 4.528 | 301 | 嘉禾 | ||
云光 | 4.418 | 338 | 云光 | 8.337 | 278 | 云光 | 9.142 | 300 | 嘉禾 | ||
4.438 | 338 | 云光 | 0.38*1 | 4.652 | 335 | 嘉禾 | 8.996 | 301 | 嘉禾 | ||
0.39*1 | 4.478 | 333 | 云光 | 4.66 | 335 | 嘉禾 | 8.982 | 301 | 嘉禾 | ||
云光 | 4.418 | 333 | 云光 | 9.342 | 335 | 嘉禾 | |||||
4.438 | 333 | 云光 | 0.41*1 | 4.084 | 315 | 嘉禾 | |||||
0.37*1.2 | 4.111 | 291 | 云光 | 亨亚鑫 | 4.132 | 315 | 嘉禾 | ||||
云光 | 4.116 | 291 | 云光 | 4.13 | 315 | 嘉禾 | |||||
4.081 | 291 | 云光 | 3.856 | 315 | 嘉禾 | ||||||
4.201 | 291 | 云光 | 3.906 | 316 | 嘉禾 | ||||||
4.146 | 291 | 云光 | 3.75 | 315 | 嘉禾 | ||||||
4.171 | 291 | 云光 | 4.148 | 316 | 嘉禾 | ||||||
8.267 | 291 | 云光 | 4.078 | 316 | 嘉禾 | ||||||
8.402 | 291 | 云光 | 4.19 | 316 | 嘉禾 | ||||||
亏吨按千分之四处理! | |||||||||||
18763041319 | |||||||||||
上一篇: 镀锌网平台库存表7月12日
下一篇: 博兴镀锌网平台库存表 7月14日
版权所有©山东省博兴县摆渡人互联网科技有限公司 地址:山东博兴盛欧园园区西侧
电话:19154315521 传真: 邮箱:282255207@qq.com ICP备案号:鲁ICP备18029417号-1