镀锌网平台库存表6月30日 | |||||||||
规格 | 吨位 | 米数 | 厂家 | 仓储 | 规格 | 吨位 | 米数 | 厂家 | 仓储 |
0.29*1200 | 4.315 | 371 | 汇金 | 汇金 | 0.26*1000 | 4.118 | 505 | 蓝天 | 蓝天 |
4.476 | 371 | 汇金 | 汇金 | 4.178 | 505 | 蓝天 | 蓝天 | ||
4.768 | 371 | 汇金 | 汇金 | 4.018 | 505 | 蓝天 | 蓝天 | ||
4.402 | 371 | 汇金 | 汇金 | 4.768 | 505 | 蓝天 | 蓝天 | ||
4.407 | 371 | 汇金 | 汇金 | 0.27*1000 | 4.117 | 484 | 蓝天 | 蓝天 | |
4.117 | 371 | 汇金 | 汇金 | 4.018 | 484 | 蓝天 | 蓝天 | ||
4.131 | 369 | 汇金 | 汇金 | 4.708 | 484 | 蓝天 | 蓝天 | ||
4.344 | 369 | 汇金 | 汇金 | 8.472 | 484 | 蓝天 | 蓝天 | ||
4.168 | 369 | 汇金 | 汇金 | 4.618 | 484 | 蓝天 | 蓝天 | ||
4.116 | 369 | 汇金 | 汇金 | 4.183 | 485 | 蓝天 | 蓝天 | ||
4.459 | 369 | 汇金 | 汇金 | 4.108 | 485 | 蓝天 | 蓝天 | ||
4.013 | 369 | 汇金 | 汇金 | 4.374 | 485 | 蓝天 | 蓝天 | ||
0.27*1200 | 4.045 | 403 | 花韵 | 佳禾 | 4.113 | 485 | 蓝天 | 蓝天 | |
4.581 | 403 | 花韵 | 佳禾 | 0.30*1000 | 4.015 | 431 | 华丰 | 富强 | |
4.005 | 403 | 花韵 | 佳禾 | 4.617 | 431 | 华丰 | 富强 | ||
4.108 | 403 | 花韵 | 佳禾 | 4.674 | 431 | 华丰 | 富强 | ||
4.112 | 403 | 花韵 | 佳禾 | 4.216 | 431 | 华丰 | 富强 | ||
4.046 | 403 | 花韵 | 佳禾 | 4.036 | 431 | 华丰 | 富强 | ||
4.184 | 405 | 花韵 | 佳禾 | 4.388 | 431 | 华丰 | 富强 | ||
4.135 | 405 | 花韵 | 佳禾 | 4.645 | 431 | 华丰 | 富强 | ||
4.112 | 405 | 花韵 | 佳禾 | 4.078 | 431 | 华丰 | 富强 | ||
4.665 | 405 | 花韵 | 佳禾 | 4.342 | 431 | 华丰 | 富强 | ||
由于镀锌彩图厂家磅差较大,亏吨按千分之四处理,出厂外伤不处理。 | |||||||||
电话18763041319--15169995233 |
上一篇: 镀锌网平台库存表6月29日
下一篇: 镀锌网平台库存表7月1日
版权所有©山东省博兴县摆渡人互联网科技有限公司 地址:山东博兴盛欧园园区西侧
电话:19154315521 传真: 邮箱:282255207@qq.com ICP备案号:鲁ICP备18029417号-1