镀锌网平台库存表6月26日 | |||||||||
规格 | 吨位 | 米数 | 厂家 | 仓储 | 规格 | 吨位 | 米数 | 厂家 | 仓储 |
0.27*1000 | 4.015 | 483 | 汇金 | 汇金 | 0.25*1000 | 4.048 | 519 | 蓝天 | 蓝天 |
4.576 | 483 | 汇金 | 汇金 | 4.318 | 519 | 蓝天 | 蓝天 | ||
4.568 | 483 | 汇金 | 汇金 | 4.678 | 519 | 蓝天 | 蓝天 | ||
4.482 | 483 | 汇金 | 汇金 | 4.618 | 519 | 蓝天 | 蓝天 | ||
4.407 | 483 | 汇金 | 汇金 | 0.38*1000 | 4.167 | 341 | 蓝天 | 蓝天 | |
4.117 | 483 | 汇金 | 汇金 | 4.018 | 341 | 蓝天 | 蓝天 | ||
4.161 | 483 | 汇金 | 汇金 | 4.078 | 341 | 蓝天 | 蓝天 | ||
4.754 | 483 | 汇金 | 汇金 | 8.872 | 341 | 蓝天 | 蓝天 | ||
4.168 | 484 | 汇金 | 汇金 | 4.618 | 341 | 蓝天 | 蓝天 | ||
4.646 | 484 | 汇金 | 汇金 | 4.183 | 341 | 蓝天 | 蓝天 | ||
4.459 | 484 | 汇金 | 汇金 | 4.678 | 341 | 蓝天 | 蓝天 | ||
4.813 | 484 | 汇金 | 汇金 | 4.564 | 341 | 蓝天 | 蓝天 | ||
0.30*1000 | 4.045 | 438 | 花韵 | 佳禾 | 4.773 | 340 | 蓝天 | 蓝天 | |
4.081 | 438 | 花韵 | 佳禾 | 0.37*1000 | 4.075 | 346 | 华丰 | 富强 | |
4.605 | 438 | 花韵 | 佳禾 | 4.657 | 346 | 华丰 | 富强 | ||
4.608 | 438 | 花韵 | 佳禾 | 4.364 | 346 | 华丰 | 富强 | ||
4.672 | 438 | 花韵 | 佳禾 | 4.086 | 346 | 华丰 | 富强 | ||
4.646 | 438 | 花韵 | 佳禾 | 4.646 | 346 | 华丰 | 富强 | ||
4.884 | 437 | 花韵 | 佳禾 | 4.188 | 347 | 华丰 | 富强 | ||
4.635 | 437 | 花韵 | 佳禾 | 4.145 | 347 | 华丰 | 富强 | ||
4.112 | 437 | 花韵 | 佳禾 | 4.548 | 347 | 华丰 | 富强 | ||
4.665 | 437 | 花韵 | 佳禾 | 4.872 | 347 | 华丰 | 富强 | ||
由于镀锌彩图厂家磅差较大,亏吨按千分之四处理,出厂外伤不处理。 | |||||||||
电话18763041319--15169995233 | |||||||||
上一篇: 镀锌网平台库存表6月25日
下一篇: 锌网平台库存表6月27日
版权所有©山东省博兴县摆渡人互联网科技有限公司 地址:山东博兴盛欧园园区西侧
电话:19154315521 传真: 邮箱:282255207@qq.com ICP备案号:鲁ICP备18029417号-1