欢迎来到山东博兴镀锌网!
扫扫找货咨询
扫扫托盘下单

锌网平台库存表6月2日

添加时间:2019-06-02 浏览次数:59
镀锌网平台库存表6月2日
规格 吨位 米数 厂家 仓储 规格 吨位 米数 厂家 仓储
0.40*1000 4.025 322 汇鑫 汇鑫 0.31*1000 4.198 419 汇鑫 汇鑫
4.016 322 汇鑫 汇鑫 4.068 417 汇鑫 汇鑫
4.078 322 汇鑫 汇鑫 4.195 419 汇鑫 汇鑫
4.173 322 汇鑫 汇鑫 4.748 417 汇鑫 汇鑫
4.027 322 汇鑫 汇鑫 0.38*1000 4.057 343 汇鑫 汇鑫
4.087 322 汇鑫 汇鑫 4.063 343 汇鑫 汇鑫
4.071 322 汇鑫 汇鑫 4.048 343 汇鑫 汇鑫
4.094 322 汇鑫 汇鑫 9.432 343 汇鑫 汇鑫
4.078 322 汇鑫 汇鑫 9.858 343 汇鑫 汇鑫
4.043 322 汇鑫 汇鑫 8.663 343 汇鑫 汇鑫
4.059 322 汇鑫 汇鑫 4.368 343 汇鑫 汇鑫
4.083 322 汇鑫 汇鑫 4.614 343 汇鑫 汇鑫
0.33*1000 4.245 347 汇鑫 汇鑫 4.153 343 汇鑫 汇鑫
4.471 347 汇鑫 汇鑫 0.37*1000 4.645 348 铂金 铂金
4.265 347 汇鑫 汇鑫 4.046 348 铂金 铂金
4.198 347 汇鑫 汇鑫 4.781 348 铂金 铂金
4.662 347 汇鑫 汇鑫 4.546 348 铂金 铂金
4.186 347 汇鑫 汇鑫 4.406 348 铂金 铂金
4.134 348 汇鑫 汇鑫 8.708 348 铂金 铂金
4.015 348 汇鑫 汇鑫 4.035 348 铂金 铂金
4.062 348 汇鑫 汇鑫 4.178 348 铂金 铂金
4.145 348 汇鑫 汇鑫 4.092 348 铂金 铂金
由于镀锌彩图厂家磅差较大,亏吨按千分之四处理,出厂外伤不处理。
电话18763041319--15169995233

热门新闻资讯

采购商服务

供应商服务

交易安全

会员服务

联系我们

版权所有©山东省博兴县摆渡人互联网科技有限公司 地址:山东博兴盛欧园园区西侧

电话:19154315521 传真: 邮箱:282255207@qq.com ICP备案号:鲁ICP备18029417号-1

访问量:7305749次