镀锌网平台库存表4月30日 | |||||||||
规格 | 吨位 | 米数 | 厂家 | 仓储 | 规格 | 吨位 | 米数 | 厂家 | 仓储 |
0.22*1000 | 4.025 | 598 | 花韵 | 新日 | 0.33*1000 | 4.998 | 395 | 云光 | 云光 |
4.016 | 598 | 花韵 | 新日 | 4.198 | 395 | 云光 | 云光 | ||
4.378 | 598 | 花韵 | 新日 | 4.301 | 395 | 云光 | 云光 | ||
4.673 | 598 | 花韵 | 新日 | 4.076 | 395 | 云光 | 云光 | ||
4.387 | 598 | 花韵 | 新日 | 0.35*1000 | 4.166 | 373 | 花韵 | 富强 | |
4.167 | 598 | 花韵 | 新日 | 4.535 | 373 | 花韵 | 富强 | ||
9.471 | 599 | 花韵 | 新日 | 4.439 | 373 | 花韵 | 富强 | ||
4.064 | 599 | 花韵 | 新日 | 4.402 | 373 | 花韵 | 富强 | ||
4.068 | 599 | 花韵 | 新日 | 4.058 | 373 | 花韵 | 富强 | ||
4.033 | 599 | 花韵 | 新日 | 4.063 | 373 | 花韵 | 富强 | ||
4.529 | 599 | 花韵 | 新日 | 4.187 | 373 | 花韵 | 富强 | ||
4.216 | 599 | 花韵 | 新日 | 4.314 | 373 | 花韵 | 富强 | ||
0.30*1000 | 3.99 | 432 | 华丰 | 新日 | 4.993 | 374 | 花韵 | 富强 | |
4.251 | 432 | 华丰 | 新日 | 0.37*1000 | 4.452 | 346 | 云光 | 云光 | |
4.465 | 432 | 华丰 | 新日 | 4.089 | 346 | 云光 | 云光 | ||
4.088 | 432 | 华丰 | 新日 | 4.358 | 346 | 云光 | 云光 | ||
4.912 | 432 | 华丰 | 新日 | 4.464 | 346 | 云光 | 云光 | ||
4.288 | 432 | 华丰 | 新日 | 4.976 | 346 | 云光 | 云光 | ||
3.973 | 433 | 华丰 | 新日 | 3.983 | 346 | 云光 | 云光 | ||
4.773 | 433 | 华丰 | 新日 | 3.983 | 347 | 云光 | 云光 | ||
3.862 | 433 | 华丰 | 新日 | 4.241 | 347 | 云光 | 云光 | ||
4.445 | 433 | 华丰 | 新日 | 4.476 | 347 | 云光 | 云光 | ||
由于镀锌彩图厂家磅差较大,亏吨按千分之四处理,出厂外伤不处理。 | |||||||||
电话18763041319--15169995233 |
版权所有©山东省博兴县摆渡人互联网科技有限公司 地址:山东博兴盛欧园园区西侧
电话:19154315521 传真: 邮箱:282255207@qq.com ICP备案号:鲁ICP备18029417号-1