镀锌网平台库存表4月24日 | |||||||||
规格 | 吨位 | 米数 | 厂家 | 仓储 | 规格 | 吨位 | 米数 | 厂家 | 仓储 |
0.35*1200 | 4.467 | 307 | 花韵 | 新日 | 0.33*1000 | 4.998 | 395 | 云光 | 云光 |
3.989 | 307 | 花韵 | 新日 | 4.198 | 395 | 云光 | 云光 | ||
4.478 | 307 | 花韵 | 新日 | 4.301 | 395 | 云光 | 云光 | ||
4.573 | 307 | 花韵 | 新日 | 4.076 | 395 | 云光 | 云光 | ||
4.387 | 307 | 花韵 | 新日 | 0.23*1000 | 4.366 | 567 | 花韵 | 富强 | |
4.067 | 307 | 花韵 | 新日 | 4.335 | 567 | 花韵 | 富强 | ||
9.47 | 307 | 花韵 | 新日 | 4.439 | 567 | 花韵 | 富强 | ||
4.264 | 306 | 花韵 | 新日 | 4.202 | 567 | 花韵 | 富强 | ||
4.368 | 306 | 花韵 | 新日 | 4.358 | 567 | 花韵 | 富强 | ||
4.33 | 306 | 花韵 | 新日 | 4.763 | 567 | 花韵 | 富强 | ||
4.629 | 306 | 花韵 | 新日 | 4.287 | 569 | 花韵 | 富强 | ||
4.016 | 306 | 花韵 | 新日 | 4.314 | 569 | 花韵 | 富强 | ||
0.24*1000 | 4.376 | 545 | 华丰 | 新日 | 3.993 | 569 | 花韵 | 富强 | |
4.065 | 545 | 华丰 | 新日 | 0.30*1000 | 4.402 | 423 | 云光 | 云光 | |
4.465 | 545 | 华丰 | 新日 | 4.989 | 423 | 云光 | 云光 | ||
4088 | 545 | 华丰 | 新日 | 4.458 | 423 | 云光 | 云光 | ||
3.912 | 545 | 华丰 | 新日 | 4.164 | 423 | 云光 | 云光 | ||
4.288 | 545 | 华丰 | 新日 | 4.976 | 423 | 云光 | 云光 | ||
3.973 | 546 | 华丰 | 新日 | 3.984 | 423 | 云光 | 云光 | ||
4.773 | 546 | 华丰 | 新日 | 3.997 | 423 | 云光 | 云光 | ||
3.962 | 546 | 华丰 | 新日 | 3.966 | 423 | 云光 | 云光 | ||
4.445 | 546 | 华丰 | 新日 | 4.091 | 423 | 云光 | 云光 | ||
电话18763041319--15169995233 | |||||||||
上一篇: 镀锌网平台库存表4月23日
下一篇: 镀锌网平台库存表4月25日
版权所有©山东省博兴县摆渡人互联网科技有限公司 地址:山东博兴盛欧园园区西侧
电话:19154315521 传真: 邮箱:282255207@qq.com ICP备案号:鲁ICP备18029417号-1