镀锌网平台库存表4月21日 | |||||||||
规格 | 吨位 | 米数 | 厂家 | 仓储 | 规格 | 吨位 | 米数 | 厂家 | 仓储 |
0.28*1000 | 4.167 | 463 | 花韵 | 新日 | 0.40*1000 | 3.998 | 365 | 云光 | 云光 |
3.989 | 463 | 花韵 | 新日 | 4.598 | 365 | 云光 | 云光 | ||
4.478 | 463 | 花韵 | 新日 | 4.301 | 365 | 云光 | 云光 | ||
4.573 | 463 | 花韵 | 新日 | 4.476 | 365 | 云光 | 云光 | ||
4.387 | 463 | 花韵 | 新日 | 0.32*1000 | 4.066 | 399 | 花韵 | 富强 | |
4.067 | 461 | 花韵 | 新日 | 4.335 | 404 | 花韵 | 富强 | ||
9.47 | 461 | 花韵 | 新日 | 4.039 | 404 | 花韵 | 富强 | ||
0.24*1000 | 4.376 | 545 | 华丰 | 新日 | 4.002 | 404 | 花韵 | 富强 | |
4.065 | 545 | 华丰 | 新日 | 0.36*1000 | 4.002 | 358 | 云光 | 云光 | |
4.465 | 545 | 华丰 | 新日 | 3.989 | 358 | 云光 | 云光 | ||
4088 | 545 | 华丰 | 新日 | 4.458 | 358 | 云光 | 云光 | ||
3.912 | 545 | 华丰 | 新日 | 4.664 | 358 | 云光 | 云光 | ||
4.288 | 545 | 华丰 | 新日 | 4.976 | 358 | 云光 | 云光 | ||
3.973 | 546 | 华丰 | 新日 | 3.884 | 358 | 云光 | 云光 | ||
4.773 | 546 | 华丰 | 新日 | 3.997 | 358 | 云光 | 云光 | ||
3.962 | 546 | 华丰 | 新日 | 3.966 | 358 | 云光 | 云光 | ||
4.445 | 546 | 华丰 | 新日 | 3.991 | 358 | 云光 | 云光 | ||
电话18763041319--15169995233 |
版权所有©山东省博兴县摆渡人互联网科技有限公司 地址:山东博兴盛欧园园区西侧
电话:19154315521 传真: 邮箱:282255207@qq.com ICP备案号:鲁ICP备18029417号-1