镀锌网平台库存表4月20日 | |||||||||
规格 | 吨位 | 米数 | 厂家 | 仓储 | 规格 | 吨位 | 米数 | 厂家 | 仓储 |
0.28*1000 | 4.167 | 463 | 花韵 | 新日 | 0.35*1000 | 3.998 | 369 | 花韵 | 富强 |
3.989 | 463 | 花韵 | 新日 | 4.198 | 369 | 花韵 | 富强 | ||
4.478 | 463 | 花韵 | 新日 | 4.301 | 369 | 花韵 | 富强 | ||
4.573 | 463 | 花韵 | 新日 | 4.076 | 369 | 花韵 | 富强 | ||
4.387 | 463 | 花韵 | 新日 | 0.32*1000 | 4.066 | 399 | 花韵 | 富强 | |
4.067 | 461 | 花韵 | 新日 | 4.335 | 404 | 花韵 | 富强 | ||
9.47 | 461 | 花韵 | 新日 | 4.039 | 404 | 花韵 | 富强 | ||
0.30*1000 | 4.976 | 432 | 华丰 | 新日 | 4.002 | 404 | 花韵 | 富强 | |
4.965 | 432 | 华丰 | 新日 | 0.33*1000 | 4.332 | 394 | 花韵 | 富强 | |
4.65 | 432 | 华丰 | 新日 | 3.889 | 394 | 花韵 | 富强 | ||
4.88 | 432 | 华丰 | 新日 | 4.158 | 394 | 花韵 | 富强 | ||
3.912 | 432 | 华丰 | 新日 | 4.064 | 394 | 花韵 | 富强 | ||
4.088 | 432 | 华丰 | 新日 | 3.976 | 394 | 花韵 | 富强 | ||
3.973 | 432 | 华丰 | 新日 | 3.884 | 396 | 花韵 | 富强 | ||
4.173 | 432 | 华丰 | 新日 | 3.697 | 392 | 花韵 | 富强 | ||
3.962 | 434 | 华丰 | 新日 | 3.966 | 394 | 花韵 | 富强 | ||
4.445 | 434 | 华丰 | 新日 | 3.991 | 392 | 花韵 | 富强 | ||
电话18763041319--15169995233 |
上一篇: 镀锌网平台库存表4月19日
下一篇: 镀锌网平台库存表4月21日
版权所有©山东省博兴县摆渡人互联网科技有限公司 地址:山东博兴盛欧园园区西侧
电话:19154315521 传真: 邮箱:282255207@qq.com ICP备案号:鲁ICP备18029417号-1