欢迎来到山东博兴镀锌网!
扫扫找货咨询
扫扫托盘下单

镀锌网平台库存表4月18日

添加时间:2019-04-18 浏览次数:199
镀锌网平台库存表4月18日
规格 吨位 米数 厂家 仓储 规格 吨位 米数 厂家 仓储
0.28*1000 4.167 463 花韵 新日 0.35*1000 3.998 369 源丰 源丰
3.989 463 花韵 新日 4.198 369 源丰 源丰
4.478 463 花韵 新日 4.301 369 源丰 源丰
4.573 463 花韵 新日 4.076 369 源丰 源丰
4.387 463 花韵 新日 0.32*1000 4.066 399 源丰 源丰
4.067 461 花韵 新日 4.335 404 源丰 源丰
9.47 461 花韵 新日 4.146 404 源丰 源丰
0.30*1000 4.976 432 华丰 富强 4.154 404 源丰 源丰
4.965 432 华丰 富强 0.37*1000 4.332 349 源丰 源丰
4.65 432 华丰 富强 3.889 349 源丰 源丰
4.88 432 华丰 富强 4.158 349 源丰 源丰
3.912 432 华丰 富强 4.064 349 源丰 源丰
4.088 432 华丰 富强 3.976 349 源丰 源丰
9.056 434 华丰 富强 4.067 349 源丰 源丰
8.581 434 华丰 富强 4.187 349 源丰 源丰
3.962 434 华丰 富强 4.672 349 源丰 源丰
4.445 434 华丰 富强 3.894 349 源丰 源丰
电话18763041319--15169995233

热门新闻资讯

采购商服务

供应商服务

交易安全

会员服务

联系我们

版权所有©山东省博兴县摆渡人互联网科技有限公司 地址:山东博兴盛欧园园区西侧

电话:19154315521 传真: 邮箱:282255207@qq.com ICP备案号:鲁ICP备18029417号-1

访问量:7304967次