博兴镀锌网库存4月17日 | |||||||||
规格 | 吨位 | 米数 | 厂家 | 仓储 | 规格 | 吨位 | 米数 | 厂家 | 仓储 |
0.38*1000 | 4.067 | 340 | 云光 | 云光 | 0.35*1000 | 3.998 | 369 | 源丰 | 源丰 |
3.89 | 340 | 云光 | 云光 | 4.198 | 369 | 源丰 | 源丰 | ||
4.078 | 340 | 云光 | 云光 | 4.301 | 369 | 源丰 | 源丰 | ||
4.57 | 340 | 云光 | 云光 | 4.076 | 369 | 源丰 | 源丰 | ||
4.187 | 340 | 云光 | 云光 | 4.066 | 369 | 源丰 | 源丰 | ||
4.067 | 340 | 云光 | 云光 | 4.035 | 369 | 源丰 | 源丰 | ||
9.47 | 340 | 云光 | 云光 | 4.046 | 369 | 源丰 | 源丰 | ||
0.34*1000 | 3.976 | 382 | 云光 | 云光 | 4.154 | 369 | 源丰 | 源丰 | |
3.965 | 382 | 云光 | 云光 | 0.37*1000 | 4.332 | 349 | 源丰 | 源丰 | |
4.65 | 382 | 云光 | 云光 | 3.889 | 349 | 源丰 | 源丰 | ||
3.88 | 382 | 云光 | 云光 | 4.158 | 349 | 源丰 | 源丰 | ||
3.912 | 382 | 云光 | 云光 | 4.064 | 349 | 源丰 | 源丰 | ||
4.088 | 382 | 云光 | 云光 | 3.976 | 349 | 源丰 | 源丰 | ||
9.056 | 382 | 云光 | 云光 | 4.067 | 349 | 源丰 | 源丰 | ||
8.581 | 382 | 云光 | 云光 | 4.187 | 349 | 源丰 | 源丰 | ||
3.962 | 382 | 云光 | 云光 | 4.672 | 349 | 源丰 | 源丰 | ||
4.045 | 382 | 云光 | 云光 | 3.894 | 349 | 源丰 | 源丰 | ||
电话18763041319--15169995233 |
上一篇: 博兴镀锌网库存4月16日
下一篇: 镀锌网平台库存表4月18日
版权所有©山东省博兴县摆渡人互联网科技有限公司 地址:山东博兴盛欧园园区西侧
电话:19154315521 传真: 邮箱:282255207@qq.com ICP备案号:鲁ICP备18029417号-1