博 兴 镀 锌 网 库 存 表 4月13 | |||||||||
规格 | 吨位 | 米数 | 厂家 | 仓储 | 规格 | 吨位 | 米数 | 厂家 | 仓储 |
0.27*1000 | 3.98 | 482 | 云光 | 云光 | 0.36*1000 | 4.613 | 358 | 云光 | 云光 |
3.782 | 483 | 云光 | 云光 | 4.188 | 358 | 云光 | 云光 | ||
4.087 | 483 | 云光 | 云光 | 4.177 | 358 | 云光 | 云光 | ||
8.25 | 483 | 云光 | 云光 | 4.158 | 358 | 云光 | 云光 | ||
9.24 | 483 | 云光 | 云光 | 4.146 | 358 | 云光 | 云光 | ||
4.066 | 483 | 云光 | 云光 | 4.225 | 358 | 云光 | 云光 | ||
4.582 | 483 | 云光 | 云光 | 3.998 | 358 | 云光 | 云光 | ||
0.37*1000 | 4.143 | 349 | 源丰 | 源丰 | 8.285 | 358 | 云光 | 云光 | |
4.058 | 349 | 源丰 | 源丰 | 9.52 | 358 | 云光 | 云光 | ||
3.95 | 349 | 源丰 | 源丰 | 38*1000 | 4.129 | 340 | 云光 | 云光 | |
3.966 | 349 | 源丰 | 源丰 | 4.066 | 340 | 云光 | 云光 | ||
3.988 | 349 | 源丰 | 源丰 | 4.11 | 340 | 云光 | 云光 | ||
4.091 | 349 | 源丰 | 源丰 | 4.526 | 340 | 云光 | 云光 | ||
4.085 | 349 | 源丰 | 源丰 | 4.52 | 340 | 云光 | 云光 | ||
4.165 | 349 | 源丰 | 源丰 | 4.162 | 340 | 云光 | 云光 | ||
0.40*1000 | 4.633 | 323 | 云光 | 云光 | 3.91 | 340 | 云光 | 云光 | |
4.442 | 323 | 云光 | 云光 | 4.08 | 340 | 云光 | 云光 | ||
4.498 | 323 | 云光 | 云光 | ||||||
4.452 | 323 | 云光 | 云光 | ||||||
4.558 | 323 | 云光 | 云光 | ||||||
3.956 | 323 | 云光 | 云光 | ||||||
3.988 | 323 | 云光 | 云光 | ||||||
3.885 | 323 | 云光 | 云光 | ||||||
电话18763041319---15169995233 |
版权所有©山东省博兴县摆渡人互联网科技有限公司 地址:山东博兴盛欧园园区西侧
电话:19154315521 传真: 邮箱:282255207@qq.com ICP备案号:鲁ICP备18029417号-1