欢迎来到山东博兴镀锌网!
扫扫找货咨询
扫扫托盘下单

镀锌网平台库存表3月18日 规格 吨位 米数 厂家 仓库 规格 吨位 米

添加时间:2019-03-18 浏览次数:51
镀锌网平台库存表3月18日
规格 吨位 米数 厂家 仓库 规格 吨位 米数 厂家 仓库 规格 吨位 米数 厂家 仓库
 0.34*1000  8.056 380 铂金 铂金  0.36*1200  7.882 297 源丰 源丰 0.45*1000 4.618 288 华丰 富强
8.142 381 铂金 铂金 7.894 297 源丰 源丰 4.65 288 华丰 富强
4.615 381 铂金 铂金 4.185 297 源丰 源丰 4.118 288 华丰 富强
3.996 381 铂金 铂金 9.17 297 源丰 源丰 3.9 288 华丰 富强
4.636 381 铂金 铂金 3.885 297 源丰 源丰 4.69 288 华丰 富强
4.172 381 铂金 铂金 4.687 297 源丰 源丰 4.02 288 华丰 富强
3.880 381 铂金 铂金 4.688 297 源丰 源丰 4.575 288 华丰 富强
3.849 380 铂金 铂金 4.145 298 源丰 源丰 4.166 289 华丰 富强
4.010 380 铂金 铂金 4.62 298 源丰 源丰 4.351 289 华丰 富强
3.814 380 铂金 铂金 7.886 298 源丰 源丰 4.62 289 华丰 富强
 0.35*1200  4.206 303 铂金 新日 4.635 298 源丰 源丰 0.23*1000 4.387 574 茂盛 茂盛
3.896 303 铂金 新日 4.687 298 源丰 源丰 8.878 574 茂盛 茂盛
4.557 303 铂金 新日 3.888 298 源丰 源丰 3.847 574 茂盛 茂盛
4.087 303 铂金 新日 8.99 298 源丰 源丰 8.56 574 茂盛 茂盛
3.988 303 铂金 新日 0.22*1000 8.702 600 茂盛 茂盛 3.895 574 茂盛 茂盛
4.654 303 铂金 新日 4.124 594 茂盛 茂盛 4.597 574 茂盛 茂盛
4.202 303 铂金 新日 3.86 594 茂盛 茂盛 3.865 574 茂盛 茂盛
4.748 304 铂金 新日 3.96 594 茂盛 茂盛 3.84 575 茂盛 茂盛
4.128 304 铂金 新日 4.042 594 茂盛 茂盛 8.78 575 茂盛 茂盛
3.760 304 铂金 新日 4.705 594 茂盛 茂盛 8.722 575 茂盛 茂盛
4.980 304 铂金 新日 3.86 594 茂盛 茂盛 4.366 575 茂盛 茂盛
4.654 304 铂金 新日 4.728 594 茂盛 茂盛 4.197 575 茂盛 茂盛
4.448 304 华丰 新日 3.88 593 茂盛 茂盛 0.37*1000 8.093 347 茂盛 茂盛
9.070 304 华丰 新日 3.895 593 茂盛 茂盛 4.152 347 茂盛 茂盛
0.40*1000 4.508 324 云光 云光 3.98 593 茂盛 茂盛 4.513 347 茂盛 茂盛
4.797 324 云光 云光 4.65 593 茂盛 茂盛 8.288 347 茂盛 茂盛
4.660 324 云光 云光 4.722 593 茂盛 茂盛 4.508 347 茂盛 茂盛
4.798 324 云光 云光 3.896 593 茂盛 茂盛 4.597 347 茂盛 茂盛
4.690 325 云光 云光 3.871 593 茂盛 茂盛 4.076 347 茂盛 茂盛
4.130 325 云光 云光 4.351 592 茂盛 茂盛 4.107 347 茂盛 茂盛
4.645 325 云光 云光 3.838 592 茂盛 茂盛 3.802 347 茂盛 茂盛
电话18763041319/18054318077/2265582

热门新闻资讯

采购商服务

供应商服务

交易安全

会员服务

联系我们

版权所有©山东省博兴县摆渡人互联网科技有限公司 地址:山东博兴盛欧园园区西侧

电话:19154315521 传真: 邮箱:282255207@qq.com ICP备案号:鲁ICP备18029417号-1

访问量:7304690次