镀锌网平台库存表3月12日 | ||||||||||||||
规格 | 吨位 | 米数 | 厂家 | 仓库 | 规格 | 吨位 | 米数 | 厂家 | 仓库 | 规格 | 吨位 | 米数 | 厂家 | 仓库 |
0.23*1200 | 4.648 | 471 | 华丰 | 新日 | 0.26*1000 | 4.086 | 493 | 源丰 | 源丰 | 0.37*1000 | 4.08 | 350 | 华丰 | 新日 |
4.895 | 473 | 华丰 | 新日 | 3.95 | 493 | 源丰 | 源丰 | 4.02 | 350 | 华丰 | 新日 | |||
4.650 | 473 | 华丰 | 新日 | 4.185 | 493 | 源丰 | 源丰 | 4.118 | 350 | 华丰 | 新日 | |||
4.665 | 473 | 华丰 | 新日 | 9.17 | 493 | 源丰 | 源丰 | 3.9 | 350 | 华丰 | 新日 | |||
4.685 | 473 | 华丰 | 新日 | 3.885 | 493 | 源丰 | 源丰 | 4.69 | 350 | 华丰 | 新日 | |||
4.680 | 473 | 华丰 | 新日 | 4.687 | 493 | 源丰 | 源丰 | 4.02 | 350 | 华丰 | 新日 | |||
4.690 | 473 | 华丰 | 新日 | 4.688 | 493 | 源丰 | 源丰 | 4.006 | 349 | 华丰 | 新日 | |||
3.849 | 471 | 华丰 | 新日 | 4.145 | 494 | 源丰 | 源丰 | 4.166 | 349 | 华丰 | 新日 | |||
4.670 | 471 | 华丰 | 新日 | 4.62 | 494 | 源丰 | 源丰 | 4.351 | 349 | 华丰 | 新日 | |||
4.690 | 471 | 华丰 | 新日 | 3.865 | 494 | 源丰 | 源丰 | 4.056 | 349 | 华丰 | 新日 | |||
0.24*1200 | 4.735 | 451 | 华丰 | 新日 | 4.635 | 494 | 源丰 | 源丰 | 0.38*1000 | 3.995 | 343 | 华丰 | 新日 | |
4.675 | 451 | 华丰 | 新日 | 4.687 | 494 | 源丰 | 源丰 | 3.88 | 343 | 华丰 | 新日 | |||
3.750 | 451 | 华丰 | 新日 | 3.888 | 494 | 源丰 | 源丰 | 3.847 | 343 | 华丰 | 新日 | |||
4.087 | 451 | 华丰 | 新日 | 3.99 | 494 | 源丰 | 源丰 | 3.82 | 343 | 华丰 | 新日 | |||
3.988 | 451 | 华丰 | 新日 | 0.35*1000 | 4.662 | 369 | 茂盛 | 茂盛 | 3.895 | 343 | 华丰 | 新日 | ||
4.430 | 451 | 华丰 | 新日 | 4.124 | 369 | 茂盛 | 茂盛 | 3.87 | 342 | 华丰 | 新日 | |||
3.830 | 451 | 华丰 | 新日 | 9.438 | 369 | 茂盛 | 茂盛 | 3.865 | 342 | 华丰 | 新日 | |||
4.748 | 450 | 华丰 | 新日 | 3.96 | 369 | 茂盛 | 茂盛 | 3.84 | 342 | 华丰 | 新日 | |||
4.665 | 450 | 华丰 | 新日 | 4.042 | 369 | 茂盛 | 茂盛 | 3.875 | 342 | 华丰 | 新日 | |||
3.760 | 450 | 华丰 | 新日 | 4.705 | 369 | 茂盛 | 茂盛 | 3.885 | 342 | 华丰 | 新日 | |||
4.980 | 450 | 华丰 | 新日 | 3.86 | 369 | 茂盛 | 茂盛 | 3.71 | 342 | 华丰 | 新日 | |||
4.654 | 450 | 华丰 | 新日 | 4.728 | 369 | 茂盛 | 茂盛 | 4.055 | 342 | 华丰 | 新日 | |||
4.448 | 450 | 华丰 | 新日 | 3.88 | 369 | 茂盛 | 茂盛 | 0.40*1000 | 4.138 | 322 | 华丰 | 新日 | ||
4.276 | 450 | 华丰 | 新日 | 3.895 | 368 | 茂盛 | 茂盛 | 4.048 | 322 | 华丰 | 新日 | |||
0.29*1000 | 3,98 | 446 | 云光 | 云光 | 3.98 | 368 | 茂盛 | 茂盛 | 4.602 | 322 | 华丰 | 新日 | ||
4.660 | 446 | 云光 | 云光 | 4.65 | 368 | 茂盛 | 茂盛 | 4.15 | 322 | 华丰 | 新日 | |||
4.660 | 446 | 云光 | 云光 | 4.722 | 368 | 茂盛 | 茂盛 | 4.588 | 322 | 华丰 | 新日 | |||
4.798 | 446 | 云光 | 云光 | 3.896 | 368 | 茂盛 | 茂盛 | 4.597 | 321 | 华丰 | 新日 | |||
4.690 | 445 | 云光 | 云光 | 3.871 | 368 | 茂盛 | 茂盛 | 4.678 | 321 | 华丰 | 新日 | |||
4.028 | 445 | 云光 | 云光 | 4.351 | 368 | 茂盛 | 茂盛 | 4.136 | 321 | 华丰 | 新日 | |||
4.562 | 445 | 云光 | 云光 | 4.756 | 369 | 茂盛 | 茂盛 | 4.075 | 321 | 华丰 | 新日 | |||
由于镀锌彩涂厂家磅差较大,亏吨按千分之四处理绯红不保色差,出厂外伤不处理. | ||||||||||||||
电话18763041319/18054318077/2265582 | ||||||||||||||
版权所有©山东省博兴县摆渡人互联网科技有限公司 地址:山东博兴盛欧园园区西侧
电话:19154315521 传真: 邮箱:282255207@qq.com ICP备案号:鲁ICP备18029417号-1