镀锌网平台库存表2月27日 | |||||||||||||
吨位 | 米数 | 厂家 | 仓库 | 规格 | 吨位 | 米数 | 厂家 | 仓库 | 规格 | 吨位 | 米数 | 厂家 | 仓库 |
4.155 | 415 | 华丰 | 新日 | 0.30*1000 | 4.015 | 430 | 华丰 | 新日 | 0.24*1200 | 4.555 | 450 | 华丰 | 新日 |
4.730 | 415 | 华丰 | 新日 | 3.95 | 430 | 华丰 | 新日 | 4.02 | 450 | 华丰 | 新日 | ||
4.380 | 415 | 华丰 | 新日 | 4.185 | 430 | 华丰 | 新日 | 3.875 | 450 | 华丰 | 新日 | ||
4.397 | 415 | 华丰 | 新日 | 3.785 | 430 | 华丰 | 新日 | 4.05 | 450 | 华丰 | 新日 | ||
4.700 | 417 | 华丰 | 新日 | 3.885 | 430 | 华丰 | 新日 | 4.687 | 450 | 华丰 | 新日 | ||
4.670 | 417 | 华丰 | 新日 | 4.687 | 430 | 华丰 | 新日 | 4.02 | 450 | 华丰 | 新日 | ||
3.740 | 417 | 华丰 | 新日 | 3.985 | 430 | 华丰 | 新日 | 3.815 | 448 | 华丰 | 新日 | ||
华丰 | 新日 | 4.145 | 431 | 华丰 | 新日 | 3.875 | 448 | 华丰 | 新日 | ||||
华丰 | 新日 | 3.905 | 431 | 华丰 | 新日 | 4.067 | 448 | 华丰 | 新日 | ||||
华丰 | 新日 | 3.865 | 431 | 华丰 | 新日 | 3.99 | 448 | 华丰 | 新日 | ||||
3.770 | 428 | 华丰 | 新日 | 4.15 | 431 | 华丰 | 新日 | 0.28*1000 | 3.84 | 478 | 华丰 | 新日 | |
4.067 | 428 | 华丰 | 新日 | 3.855 | 431 | 华丰 | 新日 | 3.88 | 478 | 华丰 | 新日 | ||
4.090 | 428 | 华丰 | 新日 | 4.176 | 431 | 华丰 | 新日 | 3.84 | 478 | 华丰 | 新日 | ||
4.087 | 429 | 华丰 | 新日 | 3.785 | 431 | 华丰 | 新日 | 3.82 | 478 | 华丰 | 新日 | ||
4.616 | 429 | 华丰 | 新日 | 0.26*1.2 | 3.74 | 418 | 华丰 | 新日 | 3.895 | 478 | 华丰 | 新日 | |
4.023 | 429 | 华丰 | 新日 | 3.925 | 418 | 华丰 | 新日 | 3.67 | 479 | 华丰 | 新日 | ||
3.830 | 429 | 华丰 | 新日 | 3.935 | 419 | 华丰 | 新日 | 3.865 | 479 | 华丰 | 新日 | ||
4.748 | 430 | 华丰 | 新日 | 3.96 | 417 | 华丰 | 新日 | 3.785 | 479 | 华丰 | 新日 | ||
3.990 | 430 | 华丰 | 新日 | 3.755 | 419 | 华丰 | 新日 | 3.875 | 479 | 华丰 | 新日 | ||
3.760 | 430 | 华丰 | 新日 | 0.29*1.2 | 4.705 | 374 | 华丰 | 新日 | 3.885 | 477 | 华丰 | 新日 | |
3.770 | 430 | 华丰 | 新日 | 3.86 | 374 | 华丰 | 新日 | 3.905 | 477 | 华丰 | 新日 | ||
4.654 | 428 | 华丰 | 新日 | 3.9 | 374 | 华丰 | 新日 | 4.055 | 477 | 华丰 | 新日 | ||
4.480 | 428 | 华丰 | 新日 | 3.88 | 374 | 华丰 | 新日 | 0.30*1200 | 4.594 | 356 | 华丰 | 新日 | |
4.552 | 428 | 华丰 | 新日 | 3.895 | 374 | 华丰 | 新日 | 4.616 | 356 | 华丰 | 新日 | ||
4,79 | 403 | 华丰 | 新日 | 3.9 | 375 | 华丰 | 新日 | 4.602 | 356 | 华丰 | 新日 | ||
4.660 | 403 | 华丰 | 新日 | 4.65 | 375 | 华丰 | 新日 | 4.477 | 356 | 华丰 | 新日 | ||
4.660 | 403 | 华丰 | 新日 | 3.89 | 375 | 华丰 | 新日 | 4.588 | 356 | 华丰 | 新日 | ||
3.785 | 404 | 华丰 | 新日 | 3.945 | 375 | 华丰 | 新日 | 4.597 | 356 | 华丰 | 新日 | ||
4.690 | 404 | 华丰 | 新日 | 华丰 | 新日 | 4.678 | 355 | 华丰 | 新日 | ||||
3.908 | 404 | 华丰 | 新日 | 华丰 | 新日 | 新日 | |||||||
3.750 | 404 | 华丰 | 新日 | 华丰 | 新日 | 新日 |
版权所有©山东省博兴县摆渡人互联网科技有限公司 地址:山东博兴盛欧园园区西侧
电话:19154315521 传真: 邮箱:282255207@qq.com ICP备案号:鲁ICP备18029417号-1