镀锌网平台库存表2月24日 | ||||||||||||||
规格 | 吨位 | 米数 | 厂家 | 仓库 | 规格 | 吨位 | 米数 | 厂家 | 仓库 | 规格 | 吨位 | 米数 | 厂家 | 仓库 |
0.31*1000 | 4.155 | 415 | 华丰 | 新日 | 0.30*1000 | 4.015 | 430 | 华丰 | 新日 | 0.35*1000 | 4.07 | 368 | 华丰 | 新日 |
4.730 | 415 | 华丰 | 新日 | 3.95 | 430 | 华丰 | 新日 | 4.02 | 368 | 华丰 | 新日 | |||
4.380 | 415 | 华丰 | 新日 | 4.185 | 430 | 华丰 | 新日 | 3.875 | 368 | 华丰 | 新日 | |||
4.397 | 415 | 华丰 | 新日 | 3.785 | 430 | 华丰 | 新日 | 4.05 | 368 | 华丰 | 新日 | |||
4.700 | 417 | 华丰 | 新日 | 3.885 | 430 | 华丰 | 新日 | 3.885 | 368 | 华丰 | 新日 | |||
4.670 | 417 | 华丰 | 新日 | 4.687 | 430 | 华丰 | 新日 | 4.02 | 368 | 华丰 | 新日 | |||
3.740 | 417 | 华丰 | 新日 | 3.985 | 430 | 华丰 | 新日 | 3.815 | 368 | 华丰 | 新日 | |||
4.770 | 417 | 华丰 | 新日 | 4.145 | 431 | 华丰 | 新日 | 3.875 | 368 | 华丰 | 新日 | |||
3.780 | 416 | 华丰 | 新日 | 3.905 | 431 | 华丰 | 新日 | 4.067 | 367 | 华丰 | 新日 | |||
4.960 | 416 | 华丰 | 新日 | 3.865 | 431 | 华丰 | 新日 | 3.895 | 367 | 华丰 | 新日 | |||
0.27*1000 | 3.880 | 482 | 华丰 | 新日 | 4.15 | 431 | 华丰 | 新日 | 0.28*1000 | 3.84 | 478 | 华丰 | 新日 | |
4.067 | 483 | 华丰 | 新日 | 3.855 | 431 | 华丰 | 新日 | 3.88 | 478 | 华丰 | 新日 | |||
4.090 | 483 | 华丰 | 新日 | 4.176 | 431 | 华丰 | 新日 | 3.84 | 478 | 华丰 | 新日 | |||
4.087 | 483 | 华丰 | 新日 | 3.785 | 431 | 华丰 | 新日 | 3.82 | 478 | 华丰 | 新日 | |||
4.780 | 483 | 华丰 | 新日 | 0.26*1.2 | 3.74 | 418 | 华丰 | 新日 | 3.895 | 478 | 华丰 | 新日 | ||
4.023 | 483 | 华丰 | 新日 | 3.925 | 418 | 华丰 | 新日 | 3.67 | 479 | 华丰 | 新日 | |||
3.830 | 484 | 华丰 | 新日 | 3.935 | 419 | 华丰 | 新日 | 3.865 | 479 | 华丰 | 新日 | |||
3.740 | 484 | 华丰 | 新日 | 3.96 | 417 | 华丰 | 新日 | 3.785 | 479 | 华丰 | 新日 | |||
3.990 | 484 | 华丰 | 新日 | 3.755 | 419 | 华丰 | 新日 | 3.875 | 479 | 华丰 | 新日 | |||
3.760 | 484 | 华丰 | 新日 | 0.29*1.2 | 4.705 | 374 | 华丰 | 新日 | 3.885 | 477 | 华丰 | 新日 | ||
3.770 | 484 | 华丰 | 新日 | 3.86 | 374 | 华丰 | 新日 | 3.905 | 477 | 华丰 | 新日 | |||
3.720 | 482 | 华丰 | 新日 | 3.9 | 374 | 华丰 | 新日 | 4.055 | 477 | 华丰 | 新日 | |||
4.480 | 482 | 华丰 | 新日 | 3.88 | 374 | 华丰 | 新日 | 0.37*1000 | 3.87 | 350 | 华丰 | 新日 | ||
4.520 | 482 | 华丰 | 新日 | 3.895 | 374 | 华丰 | 新日 | 3.86 | 350 | 华丰 | 新日 | |||
0.26*1000 | 3.897 | 490 | 华丰 | 新日 | 3.9 | 375 | 华丰 | 新日 | 3.86 | 350 | 华丰 | 新日 | ||
4.660 | 491 | 华丰 | 新日 | 4.65 | 375 | 华丰 | 新日 | 3.88 | 350 | 华丰 | 新日 | |||
4.710 | 491 | 华丰 | 新日 | 3.89 | 375 | 华丰 | 新日 | 3.87 | 349 | 华丰 | 新日 | |||
3.785 | 491 | 华丰 | 新日 | 3.945 | 375 | 华丰 | 新日 | 3.87 | 349 | 华丰 | 新日 | |||
4.690 | 491 | 华丰 | 新日 | 3.89 | 376 | 华丰 | 新日 | 4.005 | 349 | 华丰 | 新日 | |||
3.908 | 490 | 华丰 | 新日 | 3.83 | 376 | 华丰 | 新日 | 4.07 | 348 | 华丰 | 新日 | |||
3.860 | 490 | 华丰 | 新日 | 4.63 | 376 | 华丰 | 新日 | 4.065 | 349 | 华丰 | 新日 | |||
由于镀锌彩涂厂家磅差较大,亏吨按千分之四处理绯红不保色差,出厂外伤不处理. | ||||||||||||||
电话18763041319/18054318077/2265582 | ||||||||||||||
版权所有©山东省博兴县摆渡人互联网科技有限公司 地址:山东博兴盛欧园园区西侧
电话:19154315521 传真: 邮箱:282255207@qq.com ICP备案号:鲁ICP备18029417号-1