镀锌网平台库存表2月22日 | ||||||||||||||
规格 | 吨位 | 米数 | 厂家 | 仓库 | 规格 | 吨位 | 米数 | 厂家 | 仓库 | 规格 | 吨位 | 米数 | 厂家 | 仓库 |
0.31*1000 | 4.710 | 414 | 华丰 | 新日 | 0.27*1200 | 3.73 | 394 | 华丰 | 新日 | 0.3*1.2 | 4.339 | 362 | 华丰 | 新日 |
4.680 | 414 | 华丰 | 新日 | 3.66 | 394 | 华丰 | 新日 | 4.308 | 361 | 华丰 | 新日 | |||
4.024 | 414 | 华丰 | 新日 | 4.69 | 394 | 华丰 | 新日 | 4.668 | 360 | 华丰 | 新日 | |||
4.112 | 414 | 华丰 | 新日 | 4.36 | 394 | 华丰 | 新日 | 4.348 | 363 | 华丰 | 新日 | |||
4.710 | 415 | 华丰 | 新日 | 4.285 | 394 | 华丰 | 新日 | 4.339 | 362 | 华丰 | 新日 | |||
4.100 | 415 | 华丰 | 新日 | 4.71 | 394 | 华丰 | 新日 | 8.696 | 361 | 华丰 | 新日 | |||
4.090 | 415 | 华丰 | 新日 | 4.72 | 393 | 华丰 | 新日 | 9.365 | 361 | 华丰 | 新日 | |||
4.070 | 415 | 华丰 | 新日 | 3.68 | 393 | 华丰 | 新日 | 4.298 | 362 | 华丰 | 新日 | |||
3.720 | 416 | 华丰 | 新日 | 3.54 | 402 | 华丰 | 新日 | 4.282 | 362 | 华丰 | 新日 | |||
4.016 | 416 | 华丰 | 新日 | 4.012 | 402 | 华丰 | 新日 | 4.308 | 360 | 华丰 | 新日 | |||
0.25*1200 | 4.076 | 436 | 华丰 | 新日 | 4.125 | 403 | 华丰 | 新日 | 7.63 | 361 | 华丰 | 新日 | ||
3.944 | 436 | 华丰 | 新日 | 4.069 | 403 | 华丰 | 新日 | 4.014 | 362 | 华丰 | 新日 | |||
3.956 | 435 | 华丰 | 新日 | 4.23 | 403 | 华丰 | 新日 | 4.122 | 362 | 华丰 | 新日 | |||
3.962 | 436 | 华丰 | 新日 | 4.66 | 403 | 华丰 | 新日 | 0.3*1000 | 3.97 | 434 | 华丰 | 新日 | ||
3.824 | 436 | 华丰 | 新日 | 0.28*1200 | 4.114 | 389 | 华丰 | 新日 | 3.986 | 434 | 华丰 | 新日 | ||
4.032 | 440 | 华丰 | 新日 | 4.58 | 389 | 华丰 | 新日 | 4.653 | 434 | 华丰 | 新日 | |||
4.162 | 440 | 华丰 | 新日 | 7.45 | 389 | 华丰 | 新日 | 3.88 | 434 | 华丰 | 新日 | |||
3.941 | 440 | 华丰 | 新日 | 4.735 | 389 | 华丰 | 新日 | 3.93 | 434 | 华丰 | 新日 | |||
4.068 | 440 | 华丰 | 新日 | 7.962 | 389 | 华丰 | 新日 | 3.956 | 435 | 华丰 | 新日 | |||
4.369 | 441 | 华丰 | 新日 | 4.245 | 390 | 华丰 | 新日 | 4.152 | 435 | 华丰 | 新日 | |||
4.336 | 441 | 华丰 | 新日 | 3.65 | 390 | 华丰 | 新日 | 3.865 | 433 | 华丰 | 新日 | |||
4.262 | 441 | 华丰 | 新日 | 3.869 | 390 | 华丰 | 新日 | 4.65 | 433 | 华丰 | 新日 | |||
4.720 | 441 | 华丰 | 新日 | 3.789 | 390 | 华丰 | 新日 | 0.34*1000 | 4.665 | 380 | 华丰 | 新日 | ||
3.732 | 440 | 华丰 | 新日 | 3.985 | 390 | 华丰 | 新日 | 4.71 | 380 | 华丰 | 新日 | |||
0.26*1200 | 3.825 | 418 | 华丰 | 新日 | 7.456 | 390 | 华丰 | 新日 | 4.69 | 380 | 华丰 | 新日 | ||
4.032 | 418 | 华丰 | 新日 | 7.964 | 388 | 华丰 | 新日 | 4.715 | 380 | 华丰 | 新日 | |||
4.163 | 419 | 华丰 | 新日 | 7.716 | 388 | 华丰 | 新日 | 4.685 | 381 | 华丰 | 新日 | |||
3.986 | 419 | 华丰 | 新日 | 7.986 | 388 | 华丰 | 新日 | 4.68 | 381 | 华丰 | 新日 | |||
4.156 | 419 | 华丰 | 新日 | 4.659 | 388 | 华丰 | 新日 | |||||||
4.183 | 419 | 华丰 | 新日 | 4.112 | 388 | 华丰 | 新日 | |||||||
3.720 | 418 | 华丰 | 新日 | 4.705 | 389 | 华丰 | 新日 | |||||||
由于镀锌彩涂厂家磅差较大,亏吨按千分之四处理绯红不保色差,出厂外伤不处理. | ||||||||||||||
电话18763041319/18054318077/2265582 | ||||||||||||||
版权所有©山东省博兴县摆渡人互联网科技有限公司 地址:山东博兴盛欧园园区西侧
电话:19154315521 传真: 邮箱:282255207@qq.com ICP备案号:鲁ICP备18029417号-1