镀锌网平台库存表1月25日 | ||||||||||||||
规格 | 吨位 | 米数 | 厂家 | 仓库 | 规格 | 吨位 | 米数 | 厂家 | 仓库 | 规格 | 吨位 | 米数 | 厂家 | 仓库 |
0.38/1 | 4.700 | 342 | 华丰 | 新日 | 0.27/1.2 | 3.86 | 394 | 华丰 | 新日 | 0.28*1.2 | 3.905 | 389 | 华丰 | 新日 |
3.688 | 342 | 华丰 | 新日 | 3.95 | 393 | 华丰 | 新日 | 3.905 | 388 | 华丰 | 新日 | |||
4.380 | 342 | 华丰 | 新日 | 3.915 | 393 | 华丰 | 新日 | 3.875 | 388 | 华丰 | 新日 | |||
4.397 | 343 | 华丰 | 新日 | 3.785 | 393 | 华丰 | 新日 | 3.865 | 388 | 华丰 | 新日 | |||
3.987 | 343 | 华丰 | 新日 | 3.885 | 393 | 华丰 | 新日 | 3.885 | 388 | 华丰 | 新日 | |||
4.670 | 343 | 华丰 | 新日 | 3.875 | 393 | 华丰 | 新日 | 3.825 | 388 | 华丰 | 新日 | |||
4.580 | 343 | 华丰 | 新日 | 3.985 | 393 | 华丰 | 新日 | 3.815 | 388 | 华丰 | 新日 | |||
4.770 | 342 | 华丰 | 新日 | 3.85 | 394 | 华丰 | 新日 | 3.875 | 389 | 华丰 | 新日 | |||
4.290 | 342 | 华丰 | 新日 | 3.905 | 402 | 华丰 | 新日 | 3.905 | 389 | 华丰 | 新日 | |||
4.069 | 342 | 华丰 | 新日 | 3.865 | 403 | 华丰 | 新日 | 3.895 | 389 | 华丰 | 新日 | |||
0.37\1 | 3.768 | 348 | 华丰 | 新日 | 3.77 | 402 | 华丰 | 新日 | 3.84 | 389 | 华丰 | 新日 | ||
4.067 | 348 | 华丰 | 新日 | 3.855 | 403 | 华丰 | 新日 | 3.88 | 389 | 华丰 | 新日 | |||
4.090 | 349 | 华丰 | 新日 | 3.875 | 403 | 华丰 | 新日 | 3.84 | 389 | 华丰 | 新日 | |||
4.087 | 349 | 华丰 | 新日 | 3.785 | 403 | 华丰 | 新日 | 3.82 | 388 | 华丰 | 新日 | |||
4.780 | 349 | 华丰 | 新日 | 0.26\1.2 | 3.74 | 418 | 华丰 | 新日 | 3.895 | 390 | 华丰 | 新日 | ||
4.023 | 348 | 华丰 | 新日 | 3.925 | 418 | 华丰 | 新日 | 3.67 | 390 | 华丰 | 新日 | |||
3.830 | 348 | 华丰 | 新日 | 3.935 | 419 | 华丰 | 新日 | 3.865 | 390 | 华丰 | 新日 | |||
3.740 | 349 | 华丰 | 新日 | 3.96 | 417 | 华丰 | 新日 | 3.785 | 390 | 华丰 | 新日 | |||
3.990 | 349 | 华丰 | 新日 | 3.755 | 419 | 华丰 | 新日 | 3.875 | 390 | 华丰 | 新日 | |||
3.760 | 348 | 华丰 | 新日 | 0.25/1.2 | 3.775 | 435 | 华丰 | 新日 | 3.885 | 389 | 华丰 | 新日 | ||
3.770 | 348 | 华丰 | 新日 | 3.86 | 436 | 华丰 | 新日 | 3.905 | 389 | 华丰 | 新日 | |||
3.720 | 349 | 华丰 | 新日 | 3.9 | 436 | 华丰 | 新日 | 3.67 | 389 | 华丰 | 新日 | |||
华丰 | 新日 | 3.88 | 435 | 华丰 | 新日 | 0.27*1000 | 3.87 | 483 | 华丰 | 新日 | ||||
华丰 | 新日 | 3.895 | 437 | 华丰 | 新日 | 3.86 | 482 | 华丰 | 新日 | |||||
华丰 | 新日 | 3.9 | 437 | 华丰 | 新日 | 3.86 | 482 | 华丰 | 新日 | |||||
华丰 | 新日 | 4.65 | 437 | 华丰 | 新日 | 3.88 | 484 | 华丰 | 新日 | |||||
华丰 | 新日 | 3.89 | 437 | 华丰 | 新日 | 3.87 | 483 | 华丰 | 新日 | |||||
华丰 | 新日 | 3.945 | 441 | 华丰 | 新日 | 3.87 | 484 | 华丰 | 新日 | |||||
华丰 | 新日 | 3.89 | 441 | 华丰 | 新日 | |||||||||
华丰 | 新日 | 3.83 | 440 | 华丰 | 新日 | |||||||||
华丰 | 新日 | 3.8 | 440 | 华丰 | 新日 | |||||||||
由于镀锌彩涂厂家磅差较大,亏吨按千分之四处理绯红不保色差,出厂外伤不处理. | ||||||||||||||
电话18763041319/18054318077/2265582 | ||||||||||||||
版权所有©山东省博兴县摆渡人互联网科技有限公司 地址:山东博兴盛欧园园区西侧
电话:19154315521 传真: 邮箱:282255207@qq.com ICP备案号:鲁ICP备18029417号-1