镀锌网平台库存表1月22日 | ||||||||||||||
规格 | 吨位 | 米数 | 厂家 | 仓库 | 规格 | 吨位 | 米数 | 厂家 | 仓库 | 规格 | 吨位 | 米数 | 厂家 | 仓库 |
0.36/1 | 4.700 | 360 | 华丰 | 新日 | 0.29*1000 | 3.86 | 442 | 华丰 | 新日 | 0.42/1 | 3.905 | 305 | 华丰 | 新日 |
3.688 | 359 | 华丰 | 新日 | 3.95 | 441 | 华丰 | 新日 | 3.905 | 305 | 华丰 | 新日 | |||
4.380 | 358 | 华丰 | 新日 | 3.915 | 441 | 华丰 | 新日 | 3.875 | 305 | 华丰 | 新日 | |||
4.397 | 357 | 华丰 | 新日 | 3.785 | 441 | 华丰 | 新日 | 3.865 | 305 | 华丰 | 新日 | |||
3.987 | 357 | 华丰 | 新日 | 3.885 | 440 | 华丰 | 新日 | 3.885 | 307 | 华丰 | 新日 | |||
4.670 | 357 | 华丰 | 新日 | 3.875 | 441 | 华丰 | 新日 | 3.825 | 307 | 华丰 | 新日 | |||
4.580 | 357 | 华丰 | 新日 | 3.985 | 441 | 华丰 | 新日 | 3.815 | 307 | 华丰 | 新日 | |||
4.770 | 360 | 华丰 | 新日 | 3.85 | 441 | 华丰 | 新日 | 3.875 | 307 | 华丰 | 新日 | |||
4.290 | 358 | 华丰 | 新日 | 3.905 | 442 | 华丰 | 新日 | 3.905 | 307 | 华丰 | 新日 | |||
4.069 | 360 | 华丰 | 新日 | 3.865 | 441 | 华丰 | 新日 | 3.895 | 306 | 华丰 | 新日 | |||
0.37\1 | 3.768 | 348 | 华丰 | 新日 | 3.77 | 442 | 华丰 | 新日 | 3.84 | 306 | 华丰 | 新日 | ||
4.067 | 348 | 华丰 | 新日 | 3.855 | 442 | 华丰 | 新日 | 3.88 | 306 | 华丰 | 新日 | |||
4.090 | 349 | 华丰 | 新日 | 3.875 | 442 | 华丰 | 新日 | 3.84 | 308 | 华丰 | 新日 | |||
4.087 | 349 | 华丰 | 新日 | 3.785 | 440 | 华丰 | 新日 | 3.82 | 308 | 华丰 | 新日 | |||
4.780 | 349 | 华丰 | 新日 | 0.26\1.2 | 3.74 | 422 | 华丰 | 新日 | 3.895 | 308 | 华丰 | 新日 | ||
4.023 | 348 | 华丰 | 新日 | 3.925 | 421 | 华丰 | 新日 | 3.67 | 308 | 华丰 | 新日 | |||
3.830 | 348 | 华丰 | 新日 | 3.935 | 421 | 华丰 | 新日 | 3.865 | 306 | 华丰 | 新日 | |||
3.740 | 349 | 华丰 | 新日 | 3.96 | 422 | 华丰 | 新日 | 3.785 | 306 | 华丰 | 新日 | |||
3.990 | 349 | 华丰 | 新日 | 3.755 | 422 | 华丰 | 新日 | 3.875 | 306 | 华丰 | 新日 | |||
3.760 | 348 | 华丰 | 新日 | 0.30*1000 | 3.86 | 435 | 华丰 | 新日 | 3.885 | 306 | 华丰 | 新日 | ||
3.770 | 348 | 华丰 | 新日 | 3.86 | 436 | 华丰 | 新日 | 3.905 | 303 | 华丰 | 新日 | |||
3.720 | 349 | 华丰 | 新日 | 3.9 | 436 | 华丰 | 新日 | 3.67 | 303 | 华丰 | 新日 | |||
华丰 | 新日 | 3.88 | 435 | 华丰 | 新日 | 0.27*1000 | 3.87 | 483 | 华丰 | 新日 | ||||
华丰 | 新日 | 3.895 | 437 | 华丰 | 新日 | 3.86 | 482 | 华丰 | 新日 | |||||
华丰 | 新日 | 3.9 | 437 | 华丰 | 新日 | 3.86 | 482 | 华丰 | 新日 | |||||
华丰 | 新日 | 3.9 | 437 | 华丰 | 新日 | 3.88 | 484 | 华丰 | 新日 | |||||
华丰 | 新日 | 3.89 | 437 | 华丰 | 新日 | 3.87 | 483 | 华丰 | 新日 | |||||
华丰 | 新日 | 3.945 | 434 | 华丰 | 新日 | 3.87 | 484 | 华丰 | 新日 | |||||
华丰 | 新日 | 3.89 | 434 | 华丰 | 新日 | |||||||||
华丰 | 新日 | 3.83 | 434 | 华丰 | 新日 | |||||||||
华丰 | 新日 | 3.885 | 435 | 华丰 | 新日 | |||||||||
由于镀锌彩涂厂家磅差较大,亏吨按千分之四处理绯红不保色差,出厂外伤不处理. | ||||||||||||||
电话18763041319/18054318077/2265582 | ||||||||||||||
版权所有©山东省博兴县摆渡人互联网科技有限公司 地址:山东博兴盛欧园园区西侧
电话:19154315521 传真: 邮箱:282255207@qq.com ICP备案号:鲁ICP备18029417号-1