镀锌网平台库存表1月14日 | ||||||||||||||
规格 | 吨位 | 米数 | 厂家 | 仓库 | 规格 | 吨位 | 米数 | 厂家 | 仓库 | 规格 | 吨位 | 米数 | 厂家 | 仓库 |
0.26*1000 | 3.994 | 497 | 华丰 | 新日 | 0.40*1000 | 7.766 | 330 | 华丰 | 华丰 | 0.3*1.2 | 4.339 | 362 | 华丰 | 新日 |
4.680 | 495 | 华丰 | 新日 | 8.24 | 330 | 华丰 | 华丰 | 4.308 | 361 | 华丰 | 新日 | |||
4.024 | 496 | 华丰 | 新日 | 8.268 | 330 | 华丰 | 华丰 | 4.668 | 360 | 华丰 | 新日 | |||
4.124 | 496 | 华丰 | 新日 | 4.36 | 331 | 华丰 | 华丰 | 4.348 | 363 | 华丰 | 新日 | |||
4.072 | 497 | 华丰 | 新日 | 4.285 | 329 | 华丰 | 华丰 | 4.339 | 362 | 华丰 | 新日 | |||
4.716 | 499 | 华丰 | 新日 | 3.988 | 329 | 华丰 | 华丰 | 8.696 | 361 | 华丰 | 新日 | |||
4.104 | 498 | 华丰 | 新日 | 3.899 | 329 | 华丰 | 华丰 | 9.365 | 361 | 华丰 | 新日 | |||
4.094 | 499 | 华丰 | 新日 | 3.68 | 329 | 华丰 | 华丰 | 4.298 | 362 | 华丰 | 新日 | |||
4.116 | 499 | 华丰 | 新日 | 3.54 | 329 | 华丰 | 华丰 | 4.282 | 362 | 华丰 | 新日 | |||
4.156 | 498 | 华丰 | 新日 | 4.012 | 330 | 华丰 | 华丰 | 4.308 | 360 | 华丰 | 新日 | |||
0.38*1000 | 3.998 | 338 | 源丰 | 源丰 | 4.125 | 330 | 华丰 | 华丰 | 7.63 | 361 | 华丰 | 新日 | ||
3.996 | 337 | 源丰 | 源丰 | 4.069 | 330 | 华丰 | 华丰 | 4.014 | 362 | 华丰 | 新日 | |||
4.114 | 337 | 源丰 | 源丰 | 4.23 | 330 | 华丰 | 华丰 | 4.122 | 362 | 华丰 | 新日 | |||
4.100 | 339 | 源丰 | 源丰 | 4.46 | 330 | 华丰 | 华丰 | 0.27*1000 | 3.87 | 482 | 华丰 | 新日 | ||
4.076 | 336 | 源丰 | 源丰 | 0.37*1000 | 4.114 | 347 | 双鑫 | 双鑫 | 3.986 | 482 | 华丰 | 新日 | ||
3.994 | 338 | 源丰 | 源丰 | 4.58 | 348 | 双鑫 | 双鑫 | 4.653 | 483 | 华丰 | 新日 | |||
3.956 | 337 | 源丰 | 源丰 | 7.45 | 347 | 双鑫 | 双鑫 | 3.88 | 484 | 华丰 | 新日 | |||
3.962 | 337 | 源丰 | 源丰 | 8.322 | 348 | 双鑫 | 双鑫 | 3.93 | 484 | 华丰 | 新日 | |||
3.640 | 340 | 源丰 | 源丰 | 7.962 | 347 | 双鑫 | 双鑫 | 3.956 | 483 | 华丰 | 新日 | |||
3.824 | 340 | 源丰 | 源丰 | 0.35*1000 | 4.245 | 370 | 华丰 | 新日 | 4.152 | 484 | 华丰 | 新日 | ||
4.032 | 340 | 源丰 | 源丰 | 3.65 | 369 | 华丰 | 新日 | 3.865 | 483 | 华丰 | 新日 | |||
4.030 | 341 | 源丰 | 源丰 | 3.869 | 370 | 华丰 | 新日 | 4.65 | 484 | 华丰 | 新日 | |||
4.160 | 341 | 源丰 | 源丰 | 3.789 | 370 | 华丰 | 新日 | |||||||
3.914 | 342 | 源丰 | 源丰 | 3.985 | 370 | 华丰 | 新日 | |||||||
0.29*1000 | 3.865 | 441 | 华丰 | 新日 | 7.456 | 370 | 华丰 | 新日 | ||||||
4.068 | 440 | 华丰 | 新日 | 7.964 | 370 | 华丰 | 新日 | |||||||
4.316 | 441 | 华丰 | 新日 | 7.716 | 369 | 华丰 | 新日 | |||||||
4.346 | 439 | 华丰 | 新日 | 7.986 | 369 | 华丰 | 新日 | |||||||
4.336 | 441 | 华丰 | 新日 | 4.659 | 369 | 华丰 | 新日 | |||||||
4.262 | 440 | 华丰 | 新日 | 4.112 | 371 | 华丰 | 新日 | |||||||
3.900 | 441 | 华丰 | 新日 | 3.879 | 371 | 华丰 | 新日 | |||||||
由于镀锌彩涂厂家磅差较大,亏吨按千分之四处理绯红不保色差,出厂外伤不处理. | ||||||||||||||
电话18763041319/18054318077/2265582 | ||||||||||||||
版权所有©山东省博兴县摆渡人互联网科技有限公司 地址:山东博兴盛欧园园区西侧
电话:19154315521 传真: 邮箱:282255207@qq.com ICP备案号:鲁ICP备18029417号-1