欢迎来到山东博兴镀锌网!
扫扫找货咨询
扫扫托盘下单

镀锌网平台库存表1月9日

添加时间:2019-01-09 浏览次数:147 镀锌网平台库存表1月9日


规格 吨位 米数 厂家 仓库 规格 吨位 米数 厂家 仓库 规格 吨位 米数 厂家 仓库

 0.39*1000 4.142 328 华丰 新日 0.40*1000 7.766 330 双鑫 双鑫
4.680 328 华丰 新日 8.24 330 双鑫 双鑫
4.024 329 华丰 新日 8.268 330 双鑫 双鑫
4.124 328 华丰 新日 4.36 331 双鑫 双鑫
4.072 329 华丰 新日 4.285 329 双鑫 双鑫
4.716 330 华丰 新日 3.988 329 双鑫 双鑫
4.104 329 华丰 新日 3.899 329 双鑫 双鑫
4.094 330 华丰 新日 3.68 329 双鑫 双鑫
4.116 329 华丰 新日 3.54 329 双鑫 双鑫
4.156 329 华丰 新日 4.012 330 双鑫 双鑫
 0.38*1000 3.998 338 源丰 源丰 4.125 330 双鑫 双鑫
3.996 337 源丰 源丰 4.069 330 双鑫 双鑫
4.114 337 源丰 源丰 4.23 330 双鑫 双鑫
4.100 339 源丰 源丰 4.46 330 双鑫 双鑫
4.076 336 源丰 源丰 0.37*1000 4.114 347 双鑫 双鑫
3.994 338 源丰 源丰 4.58 348 双鑫 双鑫
3.956 337 源丰 源丰 7.45 347 双鑫 双鑫
3.962 337 源丰 源丰 8.322 348 双鑫 双鑫
3.640 340 源丰 源丰 7.962 347 双鑫 双鑫
3.824 340 源丰 源丰 0.35*1000 4.245 370 华丰 新日
4.032 340 源丰 源丰 3.65 369 华丰 新日
4.030 341 源丰 源丰 3.869 370 华丰 新日
4.160 341 源丰 源丰 3.789 370 华丰 新日
3.914 342 源丰 源丰 3.985 370 华丰 新日
0.22*1000 4.360 589 金泰利 7.456 370 华丰 新日
4.338 591 金泰利 7.964 370 华丰 新日
4.316 587 金泰利 7.716 369 华丰 新日
4.346 590 金泰利 7.986 369 华丰 新日
4.336 590 金泰利 4.659 369 华丰 新日
4.262 589 金泰利 4.112 371 华丰 新日
4.355 589 金泰利 3.879 371 华丰 新日
由于镀锌彩涂厂家磅差较大,亏吨按千分之四处理绯红不保色差,出厂外伤不处理.

电话18763041319/18054318077/2265582


热门新闻资讯

采购商服务

供应商服务

交易安全

会员服务

联系我们

版权所有©山东省博兴县摆渡人互联网科技有限公司 地址:山东博兴盛欧园园区西侧

电话:19154315521 传真: 邮箱:282255207@qq.com ICP备案号:鲁ICP备18029417号-1

访问量:7303734次