镀锌网平台库存表1月5日 | ||||||||||||||
规格 | 吨位 | 米数 | 厂家 | 仓库 | 规格 | 吨位 | 米数 | 厂家 | 仓库 | 规格 | 吨位 | 米数 | 厂家 | 仓库 |
0.36/1 | 3.848 | 357 | 华丰 | 新日 | 0.29*1000 | 3.86 | 442 | 华丰 | 新日 | 0.26*1000 | 3.905 | 491 | 鑫源 | 新日 |
7.564 | 357 | 华丰 | 新日 | 3.95 | 441 | 华丰 | 新日 | 3.905 | 491 | 鑫源 | 新日 | |||
8.563 | 356 | 华丰 | 新日 | 3.915 | 441 | 华丰 | 新日 | 3.875 | 491 | 鑫源 | 新日 | |||
3.793 | 357 | 华丰 | 新日 | 3.785 | 441 | 华丰 | 新日 | 3.865 | 492 | 鑫源 | 新日 | |||
3.980 | 357 | 华丰 | 新日 | 3.885 | 440 | 华丰 | 新日 | 3.885 | 492 | 鑫源 | 新日 | |||
3.889 | 357 | 华丰 | 新日 | 3.875 | 441 | 华丰 | 新日 | 3.825 | 492 | 鑫源 | 新日 | |||
0.37/1 | 3.790 | 349 | 华丰 | 新日 | 3.985 | 441 | 华丰 | 新日 | 3.815 | 492 | 鑫源 | 新日 | ||
4.208 | 350 | 华丰 | 新日 | 3.85 | 441 | 华丰 | 新日 | 3.875 | 492 | 鑫源 | 新日 | |||
4.089 | 349 | 华丰 | 新日 | 3.905 | 442 | 华丰 | 新日 | 3.905 | 491 | 鑫源 | 新日 | |||
4.680 | 350 | 华丰 | 新日 | 3.865 | 441 | 华丰 | 新日 | 3.895 | 492 | 鑫源 | 新日 | |||
4.140 | 325 | 华丰 | 新日 | 3.77 | 442 | 华丰 | 新日 | 3.84 | 490 | 鑫源 | 新日 | |||
4.156 | 321 | 华丰 | 新日 | 3.855 | 442 | 华丰 | 新日 | 3.88 | 489 | 鑫源 | 新日 | |||
4.115 | 325 | 华丰 | 新日 | 3.875 | 442 | 华丰 | 新日 | 3.84 | 491 | 鑫源 | 新日 | |||
8.210 | 325 | 华丰 | 新日 | 3.785 | 440 | 华丰 | 新日 | 3.82 | 491 | 鑫源 | 新日 | |||
9.345 | 325 | 华丰 | 新日 | 0.28*1000 | 3.93 | 468 | 华丰 | 新日 | 3.895 | 491 | 华丰 | 新日 | ||
0.40/1 | 7.756 | 324 | 华丰 | 新日 | 3.925 | 469 | 华丰 | 新日 | 3.67 | 490 | 华丰 | 新日 | ||
4.790 | 324 | 华丰 | 新日 | 3.935 | 469 | 华丰 | 新日 | 3.865 | 490 | 华丰 | 新日 | |||
3.988 | 325 | 华丰 | 新日 | 3.96 | 467 | 华丰 | 新日 | 3.785 | 491 | 华丰 | 新日 | |||
3.780 | 325 | 华丰 | 新日 | 华丰 | 新日 | 3.875 | 491 | 华丰 | 新日 | |||||
4.667 | 324 | 华丰 | 新日 | 0.30*1000 | 3.86 | 435 | 铂金 | 铂金 | 3.885 | 491 | 华丰 | 新日 | ||
4.450 | 325 | 华丰 | 新日 | 3.86 | 436 | 铂金 | 铂金 | 3.905 | 491 | 华丰 | 新日 | |||
3.768 | 325 | 华丰 | 新日 | 3.9 | 436 | 铂金 | 铂金 | 3.67 | 490 | 华丰 | 新日 | |||
4.876 | 324 | 华丰 | 新日 | 3.88 | 435 | 铂金 | 铂金 | 0.27*1000 | 3.87 | 483 | 华丰 | 新日 | ||
3.576 | 325 | 华丰 | 新日 | 3.895 | 437 | 铂金 | 铂金 | 3.86 | 482 | 华丰 | 新日 | |||
华丰 | 新日 | 3.9 | 437 | 铂金 | 铂金 | 3.86 | 482 | 华丰 | 新日 | |||||
华丰 | 新日 | 3.9 | 437 | 铂金 | 铂金 | 3.88 | 484 | 华丰 | 新日 | |||||
华丰 | 新日 | 3.89 | 437 | 铂金 | 铂金 | 3.87 | 483 | 华丰 | 新日 | |||||
华丰 | 新日 | 3.945 | 434 | 铂金 | 铂金 | 3.87 | 484 | 华丰 | 新日 | |||||
华丰 | 新日 | 3.89 | 434 | 铂金 | 铂金 | |||||||||
华丰 | 新日 | 3.83 | 434 | 铂金 | 铂金 | |||||||||
华丰 | 新日 | 3.885 | 435 | 铂金 | 铂金 | |||||||||
由于镀锌彩涂厂家磅差较大,亏吨按千分之四处理绯红不保色差,出厂外伤不处理. | ||||||||||||||
电话18763041319/18054318077/2265582 | ||||||||||||||
版权所有©山东省博兴县摆渡人互联网科技有限公司 地址:山东博兴盛欧园园区西侧
电话:19154315521 传真: 邮箱:282255207@qq.com ICP备案号:鲁ICP备18029417号-1