镀锌网平台库存表12月3日 | ||||||||||||||
规格 | 吨位 | 米数 | 厂家 | 仓库 | 规格 | 吨位 | 米数 | 厂家 | 仓库 | 规格 | 吨位 | 米数 | 厂家 | 仓库 |
华丰 | 新日 | 0.29*1000 | 3.86 | 442 | 华丰 | 新日 | 0.26*1000 | 3.905 | 491 | 华丰 | 新日 | |||
华丰 | 新日 | 3.95 | 441 | 华丰 | 新日 | 3.905 | 491 | 华丰 | 新日 | |||||
华丰 | 新日 | 3.915 | 441 | 华丰 | 新日 | 3.875 | 491 | 华丰 | 新日 | |||||
华丰 | 新日 | 3.785 | 441 | 华丰 | 新日 | 3.865 | 492 | 华丰 | 新日 | |||||
华丰 | 新日 | 3.885 | 440 | 华丰 | 新日 | 3.885 | 492 | 华丰 | 新日 | |||||
华丰 | 新日 | 3.875 | 441 | 华丰 | 新日 | 3.825 | 492 | 华丰 | 新日 | |||||
华丰 | 新日 | 3.985 | 441 | 华丰 | 新日 | 3.815 | 492 | 华丰 | 新日 | |||||
华丰 | 新日 | 3.85 | 441 | 华丰 | 新日 | 3.875 | 492 | 华丰 | 新日 | |||||
华丰 | 新日 | 3.905 | 442 | 华丰 | 新日 | 3.905 | 491 | 华丰 | 新日 | |||||
华丰 | 新日 | 3.865 | 441 | 华丰 | 新日 | 3.895 | 492 | 华丰 | 新日 | |||||
华丰 | 新日 | 3.77 | 442 | 华丰 | 新日 | 3.84 | 490 | 华丰 | 新日 | |||||
华丰 | 新日 | 3.855 | 442 | 华丰 | 新日 | 3.88 | 489 | 华丰 | 新日 | |||||
华丰 | 新日 | 3.875 | 442 | 华丰 | 新日 | 3.84 | 491 | 华丰 | 新日 | |||||
华丰 | 新日 | 3.785 | 440 | 华丰 | 新日 | 3.82 | 491 | 华丰 | 新日 | |||||
华丰 | 新日 | 0.28*1000 | 3.93 | 468 | 华丰 | 新日 | 3.895 | 491 | 华丰 | 新日 | ||||
华丰 | 新日 | 3.925 | 469 | 华丰 | 新日 | 3.67 | 490 | 华丰 | 新日 | |||||
华丰 | 新日 | 3.935 | 469 | 华丰 | 新日 | 3.865 | 490 | 华丰 | 新日 | |||||
华丰 | 新日 | 3.96 | 467 | 华丰 | 新日 | 3.785 | 491 | 华丰 | 新日 | |||||
华丰 | 新日 | 华丰 | 新日 | 3.875 | 491 | 华丰 | 新日 | |||||||
华丰 | 新日 | 0.30*1000 | 3.86 | 435 | 华丰 | 新日 | 3.885 | 491 | 华丰 | 新日 | ||||
华丰 | 新日 | 3.86 | 436 | 华丰 | 新日 | 3.905 | 491 | 华丰 | 新日 | |||||
华丰 | 新日 | 3.9 | 436 | 华丰 | 新日 | 3.67 | 490 | 华丰 | 新日 | |||||
华丰 | 新日 | 3.88 | 435 | 华丰 | 新日 | 0.27*1000 | 3.87 | 483 | 华丰 | 新日 | ||||
华丰 | 新日 | 3.895 | 437 | 华丰 | 新日 | 3.86 | 482 | 华丰 | 新日 | |||||
0.35*1200 | 8.634 | 307 | 华丰 | 新日 | 3.9 | 437 | 华丰 | 新日 | 3.86 | 482 | 华丰 | 新日 | ||
4.408 | 307 | 华丰 | 新日 | 3.9 | 437 | 华丰 | 新日 | 3.88 | 484 | 华丰 | 新日 | |||
0.22*1000 | 3.973 | 596 | 华丰 | 新日 | 3.89 | 437 | 华丰 | 新日 | 3.87 | 483 | 华丰 | 新日 | ||
0.29*1000 | 3.775 | 440 | 华丰 | 新日 | 3.945 | 434 | 华丰 | 新日 | 3.87 | 484 | 华丰 | 新日 | ||
3.865 | 439 | 华丰 | 新日 | 3.89 | 434 | 华丰 | 新日 | 华丰 | 新日 | |||||
3.895 | 440 | 华丰 | 新日 | 3.83 | 434 | 华丰 | 新日 | 0.32*1000 | 4.035 | 407 | 华丰 | 新日 | ||
3.870 | 440 | 华丰 | 新日 | 3.885 | 435 | 华丰 | 新日 | 3.8 | 408 | 华丰 | 新日 | |||
由于镀锌彩涂厂家磅差较大,亏吨按千分之四处理绯红不保色差,出厂外伤不处理. | ||||||||||||||
电话18763041319/18054318077/2265582 | ||||||||||||||
版权所有©山东省博兴县摆渡人互联网科技有限公司 地址:山东博兴盛欧园园区西侧
电话:19154315521 传真: 邮箱:282255207@qq.com ICP备案号:鲁ICP备18029417号-1