镀锌网平台库存表12月2日 | ||||||||||||||
规格 | 吨位 | 米数 | 厂家 | 仓库 | 规格 | 吨位 | 米数 | 厂家 | 仓库 | 规格 | 吨位 | 米数 | 厂家 | 仓库 |
0.25*1000 | 4.142 | 517 | 源丰 | 源丰 | 0.42*1000 | 4.65 | 307 | 铂金 | 铂金 | |||||
4.068 | 522 | 源丰 | 源丰 | 4.66 | 307 | 铂金 | 铂金 | |||||||
4.024 | 526 | 源丰 | 源丰 | 4.68 | 307 | 铂金 | 铂金 | |||||||
4.124 | 511 | 源丰 | 源丰 | 4.66 | 307 | 铂金 | 铂金 | |||||||
4.072 | 514 | 源丰 | 源丰 | 4.71 | 307 | 铂金 | 铂金 | |||||||
4.168 | 514 | 源丰 | 源丰 | 4.71 | 307 | 铂金 | 铂金 | |||||||
4.104 | 515 | 源丰 | 源丰 | 4.755 | 307 | 铂金 | 铂金 | |||||||
4.094 | 521 | 源丰 | 源丰 | 4.54 | 307 | 铂金 | 铂金 | |||||||
4.006 | 519 | 源丰 | 源丰 | 4.11 | 307 | 铂金 | 铂金 | |||||||
4.100 | 514 | 源丰 | 源丰 | 4.23 | 307 | 铂金 | 铂金 | |||||||
0.26*1000 | 3.998 | 491 | 源丰 | 源丰 | 4.08 | 307 | 铂金 | 铂金 | ||||||
3.996 | 493 | 源丰 | 源丰 | 4.04 | 307 | 铂金 | 铂金 | |||||||
4.114 | 491 | 源丰 | 源丰 | 4.698 | 307 | 铂金 | 铂金 | |||||||
4.100 | 490 | 源丰 | 源丰 | 4.115 | 307 | 铂金 | 铂金 | |||||||
4.076 | 491 | 源丰 | 源丰 | 0.45*1000 | 4.695 | 287 | 铂金 | 铂金 | ||||||
3.994 | 490 | 源丰 | 源丰 | 4.1 | 287 | 铂金 | 铂金 | |||||||
3.956 | 491 | 源丰 | 源丰 | 4.115 | 287 | 铂金 | 铂金 | |||||||
3.962 | 489 | 源丰 | 源丰 | 4.675 | 287 | 铂金 | 铂金 | |||||||
3.640 | 491 | 源丰 | 源丰 | 4.165 | 287 | 铂金 | 铂金 | |||||||
3.824 | 492 | 源丰 | 源丰 | 0.47*1000 | 4.675 | 274 | 铂金 | 铂金 | ||||||
4.032 | 491 | 源丰 | 源丰 | 4.63 | 274 | 铂金 | 铂金 | |||||||
4.030 | 491 | 源丰 | 源丰 | 4.65 | 274 | 铂金 | 铂金 | |||||||
4.160 | 491 | 源丰 | 源丰 | 4.68 | 274 | 铂金 | 铂金 | |||||||
3.914 | 490 | 源丰 | 源丰 | 4.68 | 274 | 铂金 | 铂金 | |||||||
0.34*1000 | 3.820 | 385 | 金泰利 | 4.655 | 274 | 铂金 | 铂金 | |||||||
7.620 | 385 | 金泰利 | 4.69 | 274 | 铂金 | 铂金 | ||||||||
3.865 | 385 | 金泰利 | 4.685 | 274 | 铂金 | 铂金 | ||||||||
3.850 | 384 | 金泰利 | ||||||||||||
7.615 | 385 | 金泰利 | ||||||||||||
3.825 | 385 | 金泰利 | ||||||||||||
金泰利 | ||||||||||||||
由于镀锌彩涂厂家磅差较大,亏吨按千分之四处理绯红不保色差,出厂外伤不处理. | ||||||||||||||
电话18763041319/18054318077/2265582 | ||||||||||||||
版权所有©山东省博兴县摆渡人互联网科技有限公司 地址:山东博兴盛欧园园区西侧
电话:19154315521 传真: 邮箱:282255207@qq.com ICP备案号:鲁ICP备18029417号-1