镀锌网平台库存表12月17日 | ||||||||||||||
规格 | 吨位 | 米数 | 厂家 | 仓库 | 规格 | 吨位 | 米数 | 厂家 | 仓库 | 规格 | 吨位 | 米数 | 厂家 | 仓库 |
0.25*1200 | 4.690 | 440 | 华丰 | 新日 | 0.26*1200 | 4.675 | 420 | 华丰 | 新日 | 0.35*1200 | 4.326 | 308 | 茂盛 | 茂盛 |
4.710 | 438 | 华丰 | 新日 | 4.67 | 421 | 华丰 | 新日 | 8.64 | 308 | 茂盛 | 茂盛 | |||
4.710 | 441 | 华丰 | 新日 | 4.75 | 420 | 华丰 | 新日 | 4.312 | 308 | 茂盛 | 茂盛 | |||
4.740 | 441 | 华丰 | 新日 | 4.73 | 420 | 华丰 | 新日 | 4.364 | 308 | 茂盛 | 茂盛 | |||
4.720 | 440 | 华丰 | 新日 | 4.72 | 421 | 华丰 | 新日 | 4.34 | 307 | 茂盛 | 茂盛 | |||
4.745 | 438 | 华丰 | 新日 | 4.66 | 421 | 华丰 | 新日 | 4.332 | 307 | 茂盛 | 茂盛 | |||
4.770 | 440 | 华丰 | 新日 | 4.71 | 421 | 华丰 | 新日 | 8.646 | 306 | 茂盛 | 茂盛 | |||
4.655 | 440 | 华丰 | 新日 | 4.71 | 421 | 华丰 | 新日 | 4.534 | 307 | 茂盛 | 茂盛 | |||
4.675 | 440 | 华丰 | 新日 | 0.29*1200 | 4.61 | 377 | 华丰 | 新日 | 4.408 | 307 | 茂盛 | 茂盛 | ||
4.725 | 440 | 华丰 | 新日 | 4.7 | 377 | 华丰 | 新日 | 4.294 | 307 | 茂盛 | 茂盛 | |||
4.700 | 441 | 华丰 | 新日 | 4.62 | 377 | 华丰 | 新日 | 8.634 | 307 | 茂盛 | 茂盛 | |||
4.630 | 439 | 华丰 | 新日 | 4.71 | 378 | 华丰 | 新日 | 0.27*1000 | 4.248 | 489 | 源丰 | 源丰 | ||
4.750 | 441 | 华丰 | 新日 | 4.75 | 377 | 华丰 | 新日 | 4.094 | 489 | 源丰 | 源丰 | |||
4.665 | 438 | 华丰 | 新日 | 4.73 | 377 | 华丰 | 新日 | 4.064 | 480 | 源丰 | 源丰 | |||
0.26*1200 | 4.645 | 418 | 华丰 | 新日 | 4.645 | 377 | 华丰 | 新日 | 4.152 | 483 | 源丰 | 源丰 | ||
4.695 | 418 | 华丰 | 新日 | 4.665 | 377 | 华丰 | 新日 | 4.088 | 480 | 源丰 | 源丰 | |||
4.670 | 420 | 华丰 | 新日 | 4.69 | 378 | 华丰 | 新日 | 4.15 | 480 | 源丰 | 源丰 | |||
4.680 | 421 | 华丰 | 新日 | 4.645 | 377 | 华丰 | 新日 | 0.25*1000 | 4.038 | 516 | 源丰 | 源丰 | ||
4.700 | 422 | 华丰 | 新日 | 4.66 | 376 | 华丰 | 新日 | 4.108 | 517 | 源丰 | 源丰 | |||
4.780 | 422 | 华丰 | 新日 | 4.69 | 377 | 华丰 | 新日 | 4.27 | 518 | 源丰 | 源丰 | |||
4.960 | 421 | 华丰 | 新日 | 0.47*1000 | 4.695 | 272 | 华丰 | 新日 | 4.15 | 519 | 源丰 | 源丰 | ||
4.635 | 421 | 华丰 | 新日 | 4.655 | 272 | 华丰 | 新日 | 4.046 | 520 | 源丰 | 源丰 | |||
4.650 | 422 | 华丰 | 新日 | 4.68 | 272 | 华丰 | 新日 | |||||||
4.685 | 421 | 华丰 | 新日 | 0.26*1000 | 3.922 | 502 | 华丰 | 新日 | ||||||
4.710 | 421 | 华丰 | 新日 | 4.209 | 503 | 华丰 | 新日 | |||||||
4.730 | 421 | 华丰 | 新日 | 0.37*1200 | 4.748 | 294 | 华丰 | 新日 | ||||||
4.605 | 423 | 华丰 | 新日 | 4.499 | 291 | 华丰 | 新日 | |||||||
4.675 | 420 | 华丰 | 新日 | 0.44*1000 | 4.309 | 293 | 华丰 | 新日 | ||||||
4.735 | 420 | 华丰 | 新日 | |||||||||||
4.695 | 421 | 华丰 | 新日 | |||||||||||
4.615 | 421 | 华丰 | 新日 | |||||||||||
由于镀锌彩涂厂家磅差较大,亏吨按千分之四处理绯红不保色差,出厂外伤不处理. | ||||||||||||||
电话18763041319/18054318077/2265582 | ||||||||||||||
上一篇: 镀锌网平台库存表12月16日
下一篇: 镀锌网平台库存表12月19日
版权所有©山东省博兴县摆渡人互联网科技有限公司 地址:山东博兴盛欧园园区西侧
电话:19154315521 传真: 邮箱:282255207@qq.com ICP备案号:鲁ICP备18029417号-1