镀锌网平台库存表12月13日 | ||||||||||||||
规格 | 吨位 | 米数 | 厂家 | 仓库 | 规格 | 吨位 | 米数 | 厂家 | 仓库 | 规格 | 吨位 | 米数 | 厂家 | 仓库 |
0.25*1200 | 4.690 | 440 | 华丰 | 新日 | 0.25*1200 | 4.66 | 437 | 华丰 | 新日 | 0.30*1200 | 4.67 | 364 | 华丰 | 新日 |
4.710 | 438 | 华丰 | 新日 | 4.635 | 436 | 华丰 | 新日 | 4.7 | 364 | 华丰 | 新日 | |||
4.710 | 441 | 华丰 | 新日 | 4.705 | 437 | 华丰 | 新日 | 4.71 | 363 | 华丰 | 新日 | |||
4.740 | 441 | 华丰 | 新日 | 4.79 | 437 | 华丰 | 新日 | 4.75 | 364 | 华丰 | 新日 | |||
4.720 | 440 | 华丰 | 新日 | 4.645 | 439 | 华丰 | 新日 | 4.67 | 364 | 华丰 | 新日 | |||
4.745 | 438 | 华丰 | 新日 | 4.75 | 441 | 华丰 | 新日 | 4.61 | 364 | 华丰 | 新日 | |||
4.770 | 440 | 华丰 | 新日 | 华丰 | 新日 | 4.685 | 365 | 华丰 | ||||||
4.655 | 440 | 华丰 | 新日 | 华丰 | 新日 | 4.71 | 365 | 华丰 | ||||||
4.675 | 440 | 华丰 | 新日 | 0.29*1200 | 4.74 | 377 | 华丰 | 新日 | 4.71 | 365 | 华丰 | |||
4.665 | 439 | 华丰 | 新日 | 4.74 | 377 | 华丰 | 新日 | 4.7 | 365 | 华丰 | ||||
4.710 | 438 | 华丰 | 新日 | 4.665 | 377 | 华丰 | 新日 | 4.76 | 365 | 华丰 | ||||
4.630 | 439 | 华丰 | 新日 | 4.825 | 378 | 华丰 | 新日 | 4.66 | 364 | 华丰 | ||||
4.645 | 440 | 华丰 | 新日 | 4.67 | 377 | 华丰 | 新日 | 4.71 | 364 | 华丰 | ||||
4.770 | 436 | 华丰 | 新日 | 4.645 | 377 | 华丰 | 新日 | 0.37*1200 | 4.748 | 294 | 华韵 | 新日 | ||
0.26*1200 | 4.645 | 418 | 华丰 | 新日 | 4.65 | 377 | 华丰 | 新日 | 4.499 | 291 | 华韵 | 新日 | ||
4.695 | 418 | 华丰 | 新日 | 4.555 | 377 | 华丰 | 新日 | 0.44*1000 | 4.309 | 293 | 华韵 | 新日 | ||
4.670 | 420 | 华丰 | 新日 | 4.92 | 366 | 华丰 | 新日 | 0.45*1000 | 3.828 | 286 | 华韵 | 新日 | ||
4.680 | 421 | 华丰 | 新日 | 4.6 | 367 | 华丰 | 新日 | 0.47*1000 | 4.69 | 272 | 华丰 | 新日 | ||
4.700 | 422 | 华丰 | 新日 | 4.78 | 367 | 华丰 | 新日 | 4.655 | 272 | 华丰 | 新日 | |||
4.780 | 422 | 华丰 | 新日 | 4.685 | 368 | 华丰 | 新日 | 4.68 | 272 | 华丰 | 新日 | |||
4.960 | 421 | 华丰 | 新日 | 4.62 | 366 | 华丰 | 新日 | 4.695 | 272 | 华丰 | 新日 | |||
4.635 | 421 | 华丰 | 新日 | 4.61 | 366 | 华丰 | 新日 | |||||||
4.650 | 422 | 华丰 | 新日 | 4.765 | 366 | 华丰 | 新日 | |||||||
4.685 | 421 | 华丰 | 新日 | 4.665 | 377 | 华丰 | 新日 | 0.26*1200 | 4.85 | 419 | 分条 | 分条 | ||
4.710 | 421 | 华丰 | 新日 | 4.66 | 376 | 华丰 | ||||||||
4.730 | 421 | 华丰 | 新日 | 4.665 | 376 | 华丰 | ||||||||
4.605 | 423 | 华丰 | 新日 | 4.69 | 377 | 华丰 | ||||||||
4.675 | 420 | 华丰 | 新日 | 4.71 | 377 | 华丰 | ||||||||
4.735 | 420 | 华丰 | 新日 | 4.61 | 377 | 华丰 | 新日 | |||||||
4.695 | 421 | 华丰 | 新日 | 4.62 | 377 | 华丰 | 新日 | |||||||
4.615 | 421 | 华丰 | 新日 | 4.7 | 377 | 华丰 | 新日 | |||||||
由于镀锌彩涂厂家磅差较大,亏吨按千分之四处理绯红不保色差,出厂外伤不处理. | ||||||||||||||
电话18763041319/18054318077/2265582 | ||||||||||||||
上一篇: 镀锌网平台库存表12月12日
下一篇: 镀锌网平台库存表12月14日
版权所有©山东省博兴县摆渡人互联网科技有限公司 地址:山东博兴盛欧园园区西侧
电话:19154315521 传真: 邮箱:282255207@qq.com ICP备案号:鲁ICP备18029417号-1