镀锌网平台库存表12月11日 | ||||||||||||||
规格 | 吨位 | 米数 | 厂家 | 仓库 | 规格 | 吨位 | 米数 | 厂家 | 仓库 | 规格 | 吨位 | 米数 | 厂家 | 仓库 |
0.25*1200 | 4.69 | 440 | 华丰 | 新日 | 0.27*1200 | 4.665 | 394 | 华丰 | 新日 | 0.37*1200 | 4.88 | 292 | 华丰 | 新日 |
4.71 | 438 | 华丰 | 新日 | 4.635 | 394 | 华丰 | 新日 | 4.89 | 291 | 华丰 | 新日 | |||
4.71 | 441 | 华丰 | 新日 | 4.66 | 395 | 华丰 | 新日 | 4.75 | 294 | 华丰 | 新日 | |||
4.74 | 441 | 华丰 | 新日 | 4.77 | 395 | 华丰 | 新日 | 4.5 | 291 | 华丰 | 新日 | |||
4.72 | 440 | 华丰 | 新日 | 0.28*1200 | 4.685 | 391 | 华丰 | 新日 | 0.44*1000 | 4.31 | 293 | 华丰 | 新日 | |
4.75 | 438 | 华丰 | 新日 | 4.685 | 391 | 华丰 | 新日 | 0.45*1000 | 3.83 | 286 | 华丰 | 新日 | ||
4.77 | 440 | 华丰 | 新日 | 4.685 | 391 | 华丰 | 新日 | 0.47*1000 | 4.69 | 272 | 华丰 | 新日 | ||
4.66 | 440 | 华丰 | 新日 | 4.685 | 391 | 华丰 | 新日 | 4.66 | 272 | 华丰 | 新日 | |||
4.67 | 440 | 华丰 | 新日 | 0.29*1200 | 4.65 | 376 | 华丰 | 新日 | 4.68 | 272 | 华丰 | 新日 | ||
4.67 | 439 | 华丰 | 新日 | 4.675 | 377 | 华丰 | 新日 | 4.7 | 272 | 华丰 | 新日 | |||
4.68 | 438 | 华丰 | 新日 | 4.665 | 377 | 华丰 | 新日 | 0.33*1000 | 4.14 | 392 | 铂金 | 铂金 | ||
4.63 | 439 | 华丰 | 新日 | 4.825 | 378 | 华丰 | 新日 | 4.17 | 392 | 铂金 | 铂金 | |||
4.73 | 440 | 华丰 | 新日 | 4.705 | 376 | 华丰 | 新日 | 4.18 | 392 | 铂金 | 铂金 | |||
4.52 | 441 | 华丰 | 新日 | 4.645 | 377 | 华丰 | 新日 | 4.08 | 392 | 铂金 | 铂金 | |||
0.26*1200 | 4.65 | 418 | 华丰 | 新日 | 4.65 | 377 | 华丰 | 新日 | 4.06 | 392 | 铂金 | 铂金 | ||
4.7 | 418 | 华丰 | 新日 | 4.555 | 377 | 华丰 | 新日 | 8.15 | 392 | 铂金 | 铂金 | |||
4.67 | 420 | 华丰 | 新日 | 4.92 | 366 | 华丰 | 新日 | 4.08 | 392 | 铂金 | 铂金 | |||
4.68 | 421 | 华丰 | 新日 | 4.6 | 367 | 华丰 | 新日 | 0.36*1000 | 4 | 356 | 铂金 | 铂金 | ||
4.7 | 422 | 华丰 | 新日 | 4.565 | 367 | 华丰 | 新日 | 4.01 | 356 | 铂金 | 铂金 | |||
4.78 | 422 | 华丰 | 新日 | 4.67 | 368 | 华丰 | 新日 | 4.01 | 356 | 铂金 | 铂金 | |||
4.96 | 421 | 华丰 | 新日 | 4.62 | 366 | 华丰 | 新日 | 4.01 | 357 | 铂金 | 铂金 | |||
4.64 | 421 | 华丰 | 新日 | 4.61 | 366 | 华丰 | 新日 | 4 | 357 | 铂金 | 铂金 | |||
4.65 | 422 | 华丰 | 新日 | 4.765 | 366 | 华丰 | 新日 | 4.06 | 357 | 铂金 | 铂金 | |||
4.56 | 421 | 华丰 | 新日 | 0.30*1200 | 4.67 | 364 | 华丰 | 新日 | 4 | 357 | 铂金 | 铂金 | ||
4.69 | 421 | 华丰 | 新日 | 4.7 | 364 | 华丰 | 新日 | |||||||
4.71 | 421 | 华丰 | 新日 | 4.695 | 364 | 华丰 | 新日 | |||||||
4.73 | 421 | 华丰 | 新日 | 4.71 | 363 | 华丰 | 新日 | |||||||
4.61 | 423 | 华丰 | 新日 | 4.75 | 364 | 华丰 | 新日 | |||||||
4.68 | 420 | 华丰 | 新日 | 4.67 | 364 | 华丰 | 新日 | |||||||
4.74 | 420 | 华丰 | 新日 | 4.685 | 365 | 华丰 | 新日 | |||||||
4.7 | 421 | 华丰 | 新日 | 4.645 | 365 | 华丰 | 新日 | |||||||
4.62 | 421 | 华丰 | 新日 | 4.76 | 365 | 华丰 | 新日 | |||||||
由于镀锌彩涂厂家磅差较大,亏吨按千分之四处理绯红不保色差,出厂外伤不处理. | ||||||||||||||
电话18763041319/18054318077/2265582 | ||||||||||||||
下一篇: 镀锌网平台库存表12月12日
版权所有©山东省博兴县摆渡人互联网科技有限公司 地址:山东博兴盛欧园园区西侧
电话:19154315521 传真: 邮箱:282255207@qq.com ICP备案号:鲁ICP备18029417号-1