欢迎来到山东博兴镀锌网!
扫扫找货咨询
扫扫托盘下单

镀 锌 网 平 台 库 存 表 12月6日

添加时间:2018-12-06 浏览次数:171
        镀 锌 网 平 台 库 存 表       12月6日
规格 吨位 米数 厂家 仓库 规格 吨位 米数 厂家 仓库 规格 吨位 米数 厂家 仓库
 0.25*1000  4.072 514 源丰 源丰 0.47*1000 4.69 272 华丰 新日
4.108 517 源丰 源丰 4.655 272 华丰 新日
4.12 520 源丰 源丰 4.68 272 华丰 新日
4.074 520 源丰 源丰 4.695 272 华丰 新日
4.058 517 源丰 源丰 0.44*1000 4.309 293 华韵 新日
4.038 516 源丰 源丰 3.828 286 华韵 新日
4.222 529 源丰 源丰 0.29*1000 4.544 441 鲁茂 鲁茂
4.074 527 源丰 源丰 4.546 440 鲁茂 鲁茂
4.052 528 源丰 源丰 4.794 439 鲁茂 鲁茂
0.26*1000 4.078 496 源丰 源丰 4.646 441 鲁茂 鲁茂
4.016 492 源丰 源丰 8.218 450 鲁茂 鲁茂
3.998 491 源丰 源丰 0.36*1200 4.363 300 云光 云光
3.996 493 源丰 源丰 4.438 300 云光 云光
4.034 490 源丰 源丰 8.954 300 云光 云光
4.138 490 源丰 源丰 4.428 300 云光 云光
4.114 491 源丰 源丰 9.068 300 云光 云光
3.89 494 源丰 源丰 4.498 300 云光 云光
0.27*1000 4.13 475 源丰 源丰 6.59 300 云光 云光
4.36 486 源丰 源丰 0.37*1000 3.966 350 云光 云光
4.03 486 源丰 源丰 8.316 350 云光 云光
3.89 487 源丰 源丰 3.414 350 云光 云光
4.14 479 源丰 源丰 7.371 350 云光 云光
4.21 478 源丰 源丰 7.766 349 云光 云光
3.942 483 源丰 源丰 3.878 349 云光 云光
3.912 481 源丰 源丰 7.731 349 云光 云光
3.932 481 源丰 源丰 3.808 349 云光 云光
4.122 477 源丰 源丰 4.282 349 云光 云光
4.076 477 源丰 源丰 9.52 348 云光 云光
0.35*1200 4.326 308 茂盛 茂盛 4.443 348 云光 云光
8.64 308 茂盛 茂盛 4.428 348 云光 云光
4.294 307 茂盛 茂盛
 0.37*1200  4.312 308 茂盛 茂盛
4.876 292 华韵 新日
4.894 291 华韵 新日
4.748 294 华韵 新日
4.499 291 华韵 新日
新日
新日
由于镀锌、彩涂厂家磅差较大,亏吨按千分之四处理!
电 话:18763041319/18054318077/2265582

热门新闻资讯

采购商服务

供应商服务

交易安全

会员服务

联系我们

版权所有©山东省博兴县摆渡人互联网科技有限公司 地址:山东博兴盛欧园园区西侧

电话:19154315521 传真: 邮箱:282255207@qq.com ICP备案号:鲁ICP备18029417号-1

访问量:7302391次