镀 锌 网 平 台 库 存 表 12月3日 | ||||||||||||||||
规格 | 吨位 | 米数 | 厂家 | 仓库 | 规格 | 吨位 | 米数 | 厂家 | 仓库 | 规格 | 吨位 | 米数 | 厂家 | 仓库 | ||
0.25*1000 | 4.072 | 514 | 源丰 | 源丰 | 0.47*1000 | 4.69 | 272 | 华丰 | 新日 | |||||||
4.108 | 517 | 源丰 | 源丰 | 4.655 | 272 | 华丰 | 新日 | |||||||||
4.12 | 520 | 源丰 | 源丰 | 4.68 | 272 | 华丰 | 新日 | |||||||||
4.074 | 520 | 源丰 | 源丰 | 4.695 | 272 | 华丰 | 新日 | |||||||||
4.058 | 517 | 源丰 | 源丰 | 0.44*1000 | 4.309 | 293 | 华韵 | 新日 | ||||||||
4.038 | 516 | 源丰 | 源丰 | 3.828 | 286 | 华韵 | 新日 | |||||||||
4.222 | 529 | 源丰 | 源丰 | |||||||||||||
4.074 | 527 | 源丰 | 源丰 | |||||||||||||
4.052 | 528 | 源丰 | 源丰 | |||||||||||||
0.26*1000 | 4.078 | 496 | 源丰 | 源丰 | ||||||||||||
4.016 | 492 | 源丰 | 源丰 | |||||||||||||
3.998 | 491 | 源丰 | 源丰 | |||||||||||||
3.996 | 493 | 源丰 | 源丰 | |||||||||||||
4.034 | 490 | 源丰 | 源丰 | |||||||||||||
4.138 | 490 | 源丰 | 源丰 | |||||||||||||
4.114 | 491 | 源丰 | 源丰 | |||||||||||||
3.89 | 494 | 源丰 | 源丰 | |||||||||||||
0.27*1000 | 4.13 | 475 | 源丰 | 源丰 | ||||||||||||
4.36 | 486 | 源丰 | 源丰 | |||||||||||||
4.03 | 486 | 源丰 | 源丰 | |||||||||||||
3.89 | 487 | 源丰 | 源丰 | |||||||||||||
4.14 | 479 | 源丰 | 源丰 | |||||||||||||
4.21 | 478 | 源丰 | 源丰 | |||||||||||||
3.942 | 483 | 源丰 | 源丰 | |||||||||||||
3.912 | 481 | 源丰 | 源丰 | |||||||||||||
3.932 | 481 | 源丰 | 源丰 | |||||||||||||
4.122 | 477 | 源丰 | 源丰 | |||||||||||||
4.076 | 477 | 源丰 | 源丰 | |||||||||||||
0.35*1200 | ||||||||||||||||
4.495 | 311 | 华丰 | 新日 | |||||||||||||
4.475 | 312 | 华丰 | 新日 | |||||||||||||
0.37*1200 | 新日 | |||||||||||||||
4.876 | 292 | 华韵 | 新日 | |||||||||||||
4.894 | 291 | 华韵 | 新日 | |||||||||||||
4.748 | 294 | 华韵 | 新日 | |||||||||||||
4.499 | 291 | 华韵 | 新日 | |||||||||||||
新日 | ||||||||||||||||
新日 | ||||||||||||||||
由于镀锌、彩涂厂家磅差较大,亏吨按千分之四处理! | ||||||||||||||||
电 话:18763041319/18054318077/2265582 |
版权所有©山东省博兴县摆渡人互联网科技有限公司 地址:山东博兴盛欧园园区西侧
电话:19154315521 传真: 邮箱:282255207@qq.com ICP备案号:鲁ICP备18029417号-1