镀 锌 网 平 台 库 存 表 12月2日 | ||||||||||||||||
规格 | 吨位 | 米数 | 厂家 | 仓库 | 规格 | 吨位 | 米数 | 厂家 | 仓库 | 规格 | 吨位 | 米数 | 厂家 | 仓库 | ||
0.27*1000 | 3.626 | 466 | 华韵 | 新日 | 0.26*1000 | 4.078 | 496 | 源丰 | 源丰 | 0.25*1000 | 4.072 | 514 | 源丰 | 源丰 | ||
3.982 | 466 | 华韵 | 新日 | 3.95 | 506 | 源丰 | 源丰 | 4.108 | 517 | 源丰 | 源丰 | |||||
3.866 | 475 | 华韵 | 新日 | 4.016 | 492 | 源丰 | 源丰 | 4.058 | 520 | 源丰 | 源丰 | |||||
3.964 | 475 | 华韵 | 新日 | 3.998 | 491 | 源丰 | 源丰 | 4.11 | 520 | 源丰 | 源丰 | |||||
3.898 | 479 | 华韵 | 新日 | 4.038 | 492 | 源丰 | 源丰 | 4.052 | 520 | 源丰 | 源丰 | |||||
3.892 | 476 | 华韵 | 新日 | 3.996 | 493 | 源丰 | 源丰 | 4.222 | 528 | 源丰 | 源丰 | |||||
3.684 | 470 | 华韵 | 新日 | 4.034 | 490 | 源丰 | 源丰 | |||||||||
3.744 | 476 | 华韵 | 新日 | 4.058 | 492 | 源丰 | 源丰 | |||||||||
4.065 | 475 | 华韵 | 新日 | 4.138 | 490 | 源丰 | 源丰 | |||||||||
0.34*1000 | 4.379 | 379 | 华韵 | 新日 | 4.114 | 491 | 源丰 | 源丰 | ||||||||
4.69 | 381 | 华韵 | 新日 | 4.076 | 491 | 源丰 | 源丰 | |||||||||
0.30*1000 | 3.846 | 427 | 华韵 | 新日 | 4.054 | 490 | 源丰 | 源丰 | ||||||||
3.732 | 431 | 华韵 | 新日 | 4.126 | 492 | 源丰 | 源丰 | |||||||||
4.375 | 429 | 华韵 | 新日 | 3.994 | 490 | 源丰 | 源丰 | |||||||||
4.121 | 433 | 华韵 | 新日 | 3.956 | 491 | 源丰 | 源丰 | |||||||||
3.838 | 428 | 华韵 | 新日 | 3.898 | 493 | 源丰 | 源丰 | |||||||||
4.029 | 427 | 华韵 | 新日 | |||||||||||||
0.39*1000 | 4.015 | 326 | 华韵 | 新日 | ||||||||||||
4.303 | 328 | 华韵 | 新日 | 0.35*1200 | 4.215 | 311 | 华丰 | 新日 | ||||||||
4.493 | 328 | 华韵 | 新日 | 4.245 | 311 | 华丰 | 新日 | |||||||||
0.44*1000 | 3.918 | 292 | 华韵 | 新日 | 4.47 | 312 | 华丰 | 新日 | ||||||||
4.004 | 289 | 华韵 | 新日 | 4.215 | 311 | 华丰 | 新日 | |||||||||
4.035 | 292 | 华韵 | 新日 | 4.245 | 311 | 华丰 | 新日 | |||||||||
4.309 | 293 | 华韵 | 新日 | 4.255 | 311 | 华丰 | 新日 | |||||||||
0.47*1000 | 4.69 | 272 | 华韵 | 新日 | 4.32 | 311 | 华丰 | 新日 | ||||||||
4.655 | 272 | 华韵 | 新日 | 4.475 | 312 | 华丰 | 新日 | |||||||||
4.68 | 272 | 华韵 | 新日 | 4.495 | 312 | 华丰 | 新日 | |||||||||
4.695 | 272 | 华韵 | 新日 | 4.7 | 311 | 华丰 | 新日 | |||||||||
0.37*1000 | 4.914 | 353 | 华韵 | 新日 | 4.48 | 311 | 华丰 | 新日 | ||||||||
0.45*1000 | 3.828 | 286 | 华韵 | 新日 | 4.56 | 312 | 华丰 | 新日 | ||||||||
0.31*1200 | 9.479 | 344 | 华韵 | 新日 | 0.35*1200 | 4.465 | 312 | 华丰 | 新日 | |||||||
0.37*1200 | 4.876 | 292 | 华韵 | 新日 | 4.23 | 309 | 华丰 | 新日 | ||||||||
4.894 | 291 | 华丰 | 新日 | 4.345 | 328 | 华丰 | 新日 | |||||||||
4.499 | 291 | 华丰 | 新日 | 4.465 | 308 | 华丰 | 新日 | |||||||||
4.409 | 292 | 华丰 | 新日 | 4.51 | 306 | 华丰 | 新日 | |||||||||
4.443 | 291 | 华丰 | 新日 | 4.47 | 306 | 华丰 | 新日 | |||||||||
8.618 | 293 | 华丰 | 新日 | 4.53 | 328 | 华丰 | 新日 | |||||||||
4.748 | 294 | 华丰 | 新日 | 4.38 | 306 | 华丰 | 新日 | |||||||||
由于镀锌、彩涂厂家磅差较大,亏吨按千分之四处理! | ||||||||||||||||
电 话:18763041319/18054318077/2265582 | ||||||||||||||||
版权所有©山东省博兴县摆渡人互联网科技有限公司 地址:山东博兴盛欧园园区西侧
电话:19154315521 传真: 邮箱:282255207@qq.com ICP备案号:鲁ICP备18029417号-1